您的位置:首页 >> 信息公开 >> 捐款公告 >> 内容
"全市红十字会系统定向新冠肺炎疫情防控捐款支出公告(六)(截至2020年3月31日)
发布日期:2020-04-02  来源:红十字会  浏览次数:  字号:〖
接收捐款单位 累计接收捐款(元) 捐款支出情况 捐款
余额(元)
定向武汉捐款(元) 定向黄石及省援鄂医疗队捐款(元) 定向湖北其他单位捐款(元) 汇缴市指挥部定向常州本地捐款(元) 汇缴市指挥部定向市援鄂医疗队捐款(元) 转市三院定向捐款(元) 转市一院、二院、疾控、交警支队定向捐款(元) 转区指挥部等省内其他相关单位捐款(元) 累计支出(元)
市本级 7846851.49 1219562.94 704572.00 0.00 2169150.00 110028.66 2074966.52 140000.00 60000.00 6478280.12 1368571.37
溧阳 4020446.25 170626.63 0.00 59702.66 0.00 0.00 0.00 0.00 3654049.62 3884378.91 136067.34
金坛 4718492.51 155859.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3965200.00 4121059.00 597433.51
武进 26491585.09 1765476.69 696177.75 186020.00 5000000.00 34483.00 180000.00 30000.00 18518682.85 26410840.29 80744.8
新北 6823405.25 1569240.24 50000.00 0.00 0.00 625190.00 501000.00 200000.00 3437236.00 6382666.24 440739.01
天宁 6396236.39 232196.51 25900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5696500.00 5954596.51 441639.88
钟楼 4772924.12 785764.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 3795873.00 4582637.00 190287.12
合计 61069941.1 5898726.01 1476649.75 245722.66 7169150.00 770701.66 2755966.52 370000.00 39127541.47 57814458.07 3255483.03
    
备注:各辖市区“捐款支出情况”中, 金坛汇缴定向武汉捐款1000元;武进汇缴定向市援鄂医疗队捐款34483元;新北汇缴定向武汉捐款4000元、市援鄂医疗队捐款59440元;钟楼汇缴定向市援鄂医疗队捐款1000元,共99923元,尚未汇出,暂存市红会捐赠账户。
 
苏公网安备32041102000483号  网站标识码:3204000036  苏ICP备05003616号-2