首页 红会概况 新闻动态 三救事业 三献事业 救护培训 志愿者之家 政策法规
  您的位置首页 >> 信息公开 >> 捐款公告 >> 内容
2021年常州市红十字会定向河南水灾接收捐款明细公告(7月28日-29日)
发布日期:2021-07-30  来源:红十字会  浏览次数:  字号:〖

2022年常州市红十字会日常捐赠收支明细公告(3月)
捐赠收入明细 
序号 日期 捐赠人/订单号 金额(元) 收据号 捐赠意向 捐赠方式
1 2022年3月1日 杨文蔚 1,800.00 00080325 定向戴佳灵白血病患者 支付宝
2 2022年3月7日 46466464474422776927442 38.00 00080497 备灾救助 支付宝
3 2022年3月7日 46466550970422669264313 38.00 00080498 备灾救助 支付宝
4 2022年3月7日 46466554197232673873562 38.00 00080499 备灾救助 支付宝
5 2022年3月7日 46466578331132018110579 88.00 00080500 备灾救助 支付宝
6 2022年3月7日 46466585222622614848740 58.00 00080501 备灾救助 支付宝
7 2022年3月13日 46471450859202219080536 1.00 00080502 备灾救助 支付宝
8 2022年3月14日 46472296348632206024382 1.00 00080503 备灾救助 支付宝
9 2022年3月14日 46472323927602246111520(翠竹新村妙建) 20.00 00080504 备灾救助 支付宝
10 2022年3月14日 46472525729022470768679 3.00 00080505 备灾救助 支付宝
11 2022年3月18日 46476042770722011125872(袁生大) 100.00 00080506 定向吉林省新冠肺炎疫情防控 支付宝
12 2022年3月20日 46477531192032726545934 12.00 00080507 备灾救助 支付宝
13 2022年3月21日 20220321200040011100000034709568(**源) 500.00 00080508 定向常州新冠肺炎疫情防控 支付宝
14 2022年3月22日 张晓青 1,000.00 00080509 定向常州新冠肺炎疫情防控 支付宝
15 2022年3月22日 20220322200040011100060032258688(*婷) 1,000.00 00080510 定向常州新冠肺炎疫情防控 支付宝
16 2022年3月22日 常州市安贞建设工程检测有限公司 10,000.00 00080511 定向常州新冠肺炎疫情防控 支付宝
17 2022年3月22日 20220322200040011100770034574256(*俊) 200.00 00080512 定向常州新冠肺炎疫情防控 支付宝
18 2022年3月22日 20220322200040011100700037079817(*波) 200.00 00080513 定向常州新冠肺炎疫情防控 支付宝
19 2022年3月22日 常州市建筑行业协会全体职工  3,300.00 00080514 定向常州新冠肺炎疫情防控 支付宝
20 2022年3月23日 20220323200040011100260038673644(*玲) 500.00 00080524 定向常州新冠肺炎疫情防控 支付宝
21 2022年3月23日 闵伟英 1,000.00 00080525 定向常州新冠肺炎疫情防控 支付宝
22 2022年3月23日 20220323200040011100980038445376(*峰) 1,000.00 00080526 定向常州新冠肺炎疫情防控 支付宝
23 2022年3月23日 20220323200040011100930037166166(*奔) 100.00 00080564 备灾救助 支付宝
24 2022年3月23日 20220323200040011100270030447678(**明) 500.00 00080565 定向常州新冠肺炎疫情防控 支付宝
25 2022年3月23日 20220323200040011100530030952660(**芳) 500.00 00080566 定向常州新冠肺炎疫情防控 支付宝
26 2022年3月23日 20220323200040011100980038559762**亮 500.00 00080567 定向常州新冠肺炎疫情防控 支付宝
27 2022年3月23日 20220323200040011100080042687814(*丹) 100.00 00080568 定向常州新冠肺炎疫情防控 支付宝
28 2022年3月23日 20220323200040011100310028917015(**娟) 200.00 00080569 定向常州新冠肺炎疫情防控 支付宝
29 2022年3月23日 20220323200040011100460034486189(*旦) 1,000.00 00080570 备灾救助 支付宝
30 2022年3月25日 翠竹新村妙建 100.00 00080571 备灾救助 支付宝
31 2022年3月25日 46482085079912160154395 85.00 00080625 备灾救助 支付宝
32 2022年3月25日 46482085330342698024732 85.00 00080626 备灾救助 支付宝
33 2022年3月25日 46482085681422774434346 85.00 00080627 备灾救助 支付宝
34 2022年3月25日 46482085288022707924762 85.00 00080628 备灾救助 支付宝
35 2022年3月25日 46482085801622819840561 85.00 00080629 备灾救助 支付宝
36 2022年3月25日 46482086674522591145875 85.00 00080630 备灾救助 支付宝
37 2022年3月25日 46482086116622110514114 85.00 00080631 备灾救助 支付宝
38 2022年3月25日 46482086661402546339073 85.00 00080632 备灾救助 支付宝
39 2022年3月25日 46482086943432191750644 85.00 00080633 备灾救助 支付宝
40 2022年3月25日 46482087405822282828536 85.00 00080634 备灾救助 支付宝
41 2022年3月25日 46482088820822480890456 85.00 00080635 备灾救助 支付宝
42 2022年3月25日 46482089552712644057156 85.00 00080636 备灾救助 支付宝
43 2022年3月25日 46482089675532585091006 85.00 00080637 备灾救助 支付宝
44 2022年3月25日 46482090328412550952432 85.00 00080638 备灾救助 支付宝
45 2022年3月25日 46482091448342432617594 85.00 00080639 备灾救助 支付宝
46 2022年3月25日 46482092566132872174827 85.00 00080640 备灾救助 支付宝
47 2022年3月25日 46482092597342281449342 85.00 00080641 备灾救助 支付宝
48 2022年3月25日 46482097082142353934765 85.00 00080642 备灾救助 支付宝
49 2022年3月1日 `4200001302202203011804653360 2.00 00080364 备灾救助 微信
50 2022年3月1日 `4200001333202203015853928271 200.00 00080365 备灾救助 微信
51 2022年3月1日 王梅 2,200.00 00080324 定向戴佳灵白血病患者 微信
52 2022年3月1日 张毅 500.00 00080323 定向戴佳灵白血病患者 微信
53 2022年3月1日 `4200001299202203016417819646 19.90 00080366 备灾救助 微信
54 2022年3月1日 `4200001338202203015583153671 38.00 00080367 备灾救助 微信
55 2022年3月2日 `4200001348202203029296127302 1.00 00080368 备灾救助 微信
56 2022年3月2日 `4200001326202203026012244125 1.00 00080369 备灾救助 微信
57 2022年3月4日 `4200001345202203048525651083 1.00 00080370 备灾救助 微信
58 2022年3月4日 `4200001349202203044450428428 1.00 00080371 备灾救助 微信
59 2022年3月4日 `4200001317202203045501311784 38.00 00080372 备灾救助 微信
60 2022年3月7日 `4200001323202203072126363302 1.00 00080373 备灾救助 微信
61 2022年3月7日 `4200001314202203078659668673 1.00 00080374 备灾救助 微信
62 2022年3月7日 `4200001323202203078400254208 1.00 00080375 备灾救助 微信
63 2022年3月7日 `4200001310202203079456976857 1.00 00080376 备灾救助 微信
64 2022年3月7日 `4200001299202203071829485780 0.01 00080377 备灾救助 微信
65 2022年3月7日 `4200001336202203079578080798 38.00 00080378 备灾救助 微信
66 2022年3月7日 `4200001352202203079092608360 38.00 00080379 备灾救助 微信
67 2022年3月7日 `4200001320202203076201531776 58.00 00080380 备灾救助 微信
68 2022年3月7日 `4200001352202203075933824051 38.00 00080381 备灾救助 微信
69 2022年3月7日 `4200001334202203070255285265 38.00 00080382 备灾救助 微信
70 2022年3月7日 `4200001322202203077377474269 38.00 00080383 备灾救助 微信
71 2022年3月7日 `4200001306202203075489070275 38.00 00080384 备灾救助 微信
72 2022年3月7日 `4200001316202203075555733020 38.00 00080385 备灾救助 微信
73 2022年3月7日 `4200001341202203078455724256 38.00 00080386 备灾救助 微信
74 2022年3月7日 `4200001344202203070610428124 38.00 00080519 备灾救助 微信
75 2022年3月7日 `4200001331202203071318034353 0.01 00080388 备灾救助 微信
76 2022年3月7日 `4200001306202203075390925729 38.00 00080389 备灾救助 微信
77 2022年3月7日 `4200001320202203070462353482 38.00 00080390 备灾救助 微信
78 2022年3月7日 `4200001319202203079661281487 38.00 00080391 备灾救助 微信
79 2022年3月7日 `4200001341202203070032222830 38.00 00080392 备灾救助 微信
80 2022年3月7日 `4200001344202203071197431264 38.00 00080393 备灾救助 微信
81 2022年3月7日 `4200001338202203076085639343 38.00 00080394 备灾救助 微信
82 2022年3月7日 `4200001343202203070190673109 38.00 00080395 备灾救助 微信
83 2022年3月8日 `4200001329202203088946419921 1.00 00080396 备灾救助 微信
84 2022年3月8日 `4200001315202203084098498009 1.00 00080397 备灾救助 微信
85 2022年3月8日 `4200001328202203089770594171 88.00 00080661 备灾救助 微信
86 2022年3月8日 `4200001347202203083430378518 0.01 00080660 备灾救助 微信
87 2022年3月8日 `4200001300202203082526576286 38.00 00080400 备灾救助 微信
88 2022年3月8日 `4200001317202203085527686234 38.00 00080401 备灾救助 微信
89 2022年3月8日 `4200001318202203087255806227 38.00 00080402 备灾救助 微信
90 2022年3月8日 `4200001337202203086643965826 38.00 00080403 备灾救助 微信
91 2022年3月8日 `4200001300202203089045155775 38.00 00080662 备灾救助 微信
92 2022年3月8日 `4200001322202203081344734751 38.00 00080520 备灾救助 微信
93 2022年3月8日 `4200001336202203082435266583 38.00 00080406 备灾救助 微信
94 2022年3月8日 `4200001342202203089435161210 5.00 00080407 备灾救助 微信
95 2022年3月8日 `4200001310202203082998208830 33.00 00080408 备灾救助 微信
96 2022年3月10日 `4200001314202203105655737409 500.00 00080409 备灾救助 微信
97 2022年3月10日 `4200001318202203107142959161 500.00 00080410 备灾救助 微信
98 2022年3月10日 `4200001342202203101736628763 500.00 00080411 备灾救助 微信
99 2022年3月10日 `4200001324202203106088800199 500.00 00080412 备灾救助 微信
100 2022年3月10日 `4200001322202203108687811184 500.00 00080413 备灾救助 微信
101 2022年3月11日 `4200001320202203110006099669 88.00 00080414 备灾救助 微信
102 2022年3月11日 `4200001297202203113017370056 1.00 00080522 备灾救助 微信
103 2022年3月11日 `4200001298202203118287679850 38.00 00080416 备灾救助 微信
104 2022年3月12日 `4200001320202203120451695856 1.00 00080417 备灾救助 微信
105 2022年3月12日 `4200001326202203123165745756 1.00 00080418 备灾救助 微信
106 2022年3月12日 `4200001320202203125317001387 1.00 00080419 备灾救助 微信
107 2022年3月12日 `4200001312202203120877745376 1.00 00080518 备灾救助 微信
108 2022年3月12日 `4200001330202203126062301128 1.00 00080421 备灾救助 微信
109 2022年3月13日 `4200001337202203139482190928 100.00 00080422 备灾救助 微信
110 2022年3月13日 `4200001320202203134441101630 1.00 00080423 备灾救助 微信
111 2022年3月13日 `4200001326202203130494565606 3.00 00080424 备灾救助 微信
112 2022年3月13日 `4200001310202203136911466527 1.00 00080425 备灾救助 微信
113 2022年3月14日 `4200001311202203144066221520 1.00 00080426 备灾救助 微信
114 2022年3月14日 `4200001323202203142283967156 1.00 00080427 备灾救助 微信
115 2022年3月15日 `4200001321202203154312593363(赵**) 1,000.00 00080531 定向常州新冠肺炎疫情防控 微信
116 2022年3月15日 `4200001314202203157713096312 500.00 00080429 备灾救助 微信
117 2022年3月15日 `4200001304202203150858603835 1.00 00080430 备灾救助 微信
118 2022年3月16日 `4200001323202203162466028539 2.00 00080431 备灾救助 微信
119 2022年3月16日 `4200001318202203169842493414 0.01 00080432 备灾救助 微信
120 2022年3月16日 `4200001317202203164218872796(A**) 450.00 00080532 定向常州新冠肺炎疫情防控 微信
121 2022年3月16日 `4200001317202203161766125754 88.00 00080434 备灾救助 微信
122 2022年3月16日 `4200001322202203161014911680 150.00 00080435 备灾救助 微信
123 2022年3月16日 `4200001307202203163505816586 38.00 00080436 备灾救助 微信
124 2022年3月17日 `4200001300202203179954405057 100.00 00080437 备灾救助 微信
125 2022年3月17日 `4200001304202203170626269439 100.00 00080438 备灾救助 微信
126 2022年3月17日 `4200001301202203170532177367 38.00 00080439 备灾救助 微信
127 2022年3月17日 `4200001314202203173983325877 2,000.00 00080440 备灾救助 微信
128 2022年3月17日 `4200001324202203170017649129 0.01 00080441 备灾救助 微信
129 2022年3月17日 `4200001310202203171091023748 0.01 00080442 备灾救助 微信
130 2022年3月18日 `4200001306202203185191450806 16.00 00080443 备灾救助 微信
131 2022年3月18日 `4200001324202203187525117718(王闪) 600.00 00080533 定向常州新冠肺炎疫情防控 微信
132 2022年3月18日 `4200001322202203180272809000 100.00 00080445 备灾救助 微信
133 2022年3月18日 `4200001320202203182392467290 38.00 00080446 备灾救助 微信
134 2022年3月18日 `4200001311202203180387799565 500.00 00080447 备灾救助 微信
135 2022年3月18日 常州鼎行会计师事务所(普通合伙) 3,000.00 00080605 定向常州新冠肺炎疫情防控 微信
136 2022年3月18日 `4200001306202203185628544345 38.00 00080449 备灾救助 微信
137 2022年3月18日 `4200001297202203180364353775 38.00 00080450 备灾救助 微信
138 2022年3月18日 `4200001302202203186212908491 38.00 00080451 备灾救助 微信
139 2022年3月18日 `4200001306202203182672160816 38.00 00080452 备灾救助 微信
140 2022年3月18日 `4200001303202203187483171291 38.00 00080453 备灾救助 微信
141 2022年3月19日 `4200001315202203193809685831 38.00 00080454 备灾救助 微信
142 2022年3月19日 `4200001315202203195372100491 300.00 00080455 备灾救助 微信
143 2022年3月19日 `4200001305202203194770167514(木**) 1,000.00 00080559 定向常州新冠肺炎疫情防控 微信
144 2022年3月19日 `4200001321202203194636837039(c**) 500.00 00080536 定向常州新冠肺炎疫情防控 微信
145 2022年3月19日 `4200001315202203197671361532(莫**) 200.00 00080537 定向常州新冠肺炎疫情防控 微信
146 2022年3月19日 `4200001323202203192845009000(流**) 100.00 00080560 定向常州新冠肺炎疫情防控 微信
147 2022年3月19日 `4200001297202203190723512490 5.00 00080460 备灾救助 微信
148 2022年3月19日 `4200001323202203196505523101(L**) 200.00 00080539 定向常州新冠肺炎疫情防控 微信
149 2022年3月19日 `4200001310202203192675608440 1.00 00080462 备灾救助 微信
150 2022年3月19日 `4200001314202203190715513640 1,000.00 00080463 备灾救助 微信
151 2022年3月19日 `4200001311202203197556642255 1.00 00080464 备灾救助 微信
152 2022年3月19日 `4200001298202203191360725649 600.00 00080465 备灾救助 微信
153 2022年3月19日 `4200001311202203192116211482(温**) 100.00 00080540 定向常州新冠肺炎疫情防控 微信
154 2022年3月19日 `4200001303202203194090313975 200.00 00080467 备灾救助 微信
155 2022年3月19日 `4200001306202203199947438736(沉**) 100.00 00080541 定向常州新冠肺炎疫情防控 微信
156 2022年3月20日 `4200001316202203202321170003 6.00 00080469 备灾救助 微信
157 2022年3月20日 `4200001320202203208560376960(徐**) 10.00 00080542 定向常州新冠肺炎疫情防控 微信
158 2022年3月20日 `4200001322202203200556098865 1.00 00080523 备灾救助 微信
159 2022年3月20日 `4200001300202203206965237058(就**) 100.00 00080543 定向常州新冠肺炎疫情防控 微信
160 2022年3月20日 `4200001298202203201999495393(许少怡) 100.00 00080544 定向常州新冠肺炎疫情防控 微信
161 2022年3月21日 `4200001310202203212843034206 2.00 00080474 备灾救助 微信
162 2022年3月21日 `4200001299202203213545237131(吴佳宸) 200.00 00080545 定向常州新冠肺炎疫情防控 微信
163 2022年3月21日 `4200001311202203215294725445(C**) 1,988.00 00080546 定向常州新冠肺炎疫情防控 微信
164 2022年3月21日 `4200001299202203216420817368 500.00 00080477 备灾救助 微信
165 2022年3月21日 `4200001323202203214322461903 330.00 00080478 备灾救助 微信
166 2022年3月21日 `4200001317202203216509543074(周隽帆) 3,000.00 00080547 定向常州新冠肺炎疫情防控 微信
167 2022年3月22日 `4200001300202203224818753245 10.00 00080516 备灾救助 微信
168 2022年3月22日 `4200001315202203224757125517 200.00 00080517 备灾救助 微信
169 2022年3月22日 `4200001323202203225796997476 100.00 00080548 定向常州新冠肺炎疫情防控 微信
170 2022年3月23日 `4200001315202203233800457149 3,000.00 00080549 定向常州新冠肺炎疫情防控 微信
171 2022年3月23日 `4200001319202203235678295470 38.00 00080556 备灾救助 微信
172 2022年3月23日 `4200001308202203239488433192(龙**) 183.00 00080557 定向常州新冠肺炎疫情防控 微信
173 2022年3月23日 `4200001306202203235605474219 500.00 00080558 备灾救助 微信
174 2022年3月24日 `4200001312202203242233130400 100.00 00080572 定向常州新冠肺炎疫情防控 微信
175 2022年3月24日 姜丽宏 200.00 00080573 定向常州新冠肺炎疫情防控 微信
176 2022年3月24日 `4200001320202203248276442368(制**) 500.00 00080574 定向常州新冠肺炎疫情防控 微信
177 2022年3月24日 `4200001309202203243052229194 100.00 00080575 备灾救助 微信
178 2022年3月25日 `4200001322202203256141067438(白宝妮) 200.00 00080579 备灾救助 微信
179 2022年3月25日 `4200001303202203256175548085 85.00 00080580 备灾救助 微信
180 2022年3月25日 `4200001298202203257105932829 1,000.00 00080581 备灾救助 微信
181 2022年3月26日 `4200001301202203269190878990 98.00 00080582 备灾救助 微信
182 2022年3月26日 `4200001306202203260340337383 98.00 00080583 备灾救助 微信
183 2022年3月26日 `4200001307202203260095689680 98.00 00080584 备灾救助 微信
184 2022年3月26日 `4200001307202203266050558045 98.00 00080585 备灾救助 微信
185 2022年3月26日 `4200001314202203261698290818 98.00 00080586 备灾救助 微信
186 2022年3月26日 `4200001302202203260795065693 90.00 00080587 备灾救助 微信
187 2022年3月26日 `4200001311202203265783257684 90.00 00080588 备灾救助 微信
188 2022年3月26日 `4200001302202203266421537421 90.00 00080589 备灾救助 微信
189 2022年3月26日 `4200001305202203264789607886 45.00 00080590 备灾救助 微信
190 2022年3月26日 `4200001307202203266665678610 45.00 00080591 备灾救助 微信
191 2022年3月26日 `4200001320202203261088480403 90.00 00080592 备灾救助 微信
192 2022年3月26日 `4200001309202203265525743208 90.00 00080593 备灾救助 微信
193 2022年3月26日 `4200001309202203266728189958 90.00 00080594 备灾救助 微信
194 2022年3月26日 `4200001302202203268833618341 90.00 00080595 备灾救助 微信
195 2022年3月26日 `4200001298202203264547012073 90.00 00080596 备灾救助 微信
196 2022年3月26日 `4200001298202203269086095144 90.00 00080597 备灾救助 微信
197 2022年3月27日 `4200001300202203276309212058 1.00 00080598 备灾救助 微信
198 2022年3月27日 `4200001312202203273426496540 98.00 00080606 备灾救助 微信
199 2022年3月27日 `4200001323202203273493478633 98.00 00080607 备灾救助 微信
200 2022年3月27日 `4200001314202203270709886669 98.00 00080608 备灾救助 微信
201 2022年3月27日 `4200001315202203277350865071 98.00 00080609 备灾救助 微信
202 2022年3月27日 `4200001322202203273139918154 98.00 00080610 备灾救助 微信
203 2022年3月27日 `4200001320202203272628601369 0.01 00080611 备灾救助 微信
204 2022年3月27日 `4200001311202203279135819954 98.00 00080612 备灾救助 微信
205 2022年3月27日 `4200001317202203275595692305 98.00 00080613 备灾救助 微信
206 2022年3月27日 `4200001307202203273142643280 98.00 00080614 备灾救助 微信
207 2022年3月27日 `4200001317202203270053194697 98.00 00080615 备灾救助 微信
208 2022年3月27日 `4200001320202203274684237227 98.00 00080616 备灾救助 微信
209 2022年3月28日 `4200001309202203282270212148(徐**) 2,000.00 00080643 定向常州新冠肺炎疫情防控 微信
210 2022年3月29日 羊建新 1,000.00 00080644 定向常州新冠肺炎疫情防控 微信
211 2022年3月29日 吴志生 1,000.00 00080645 定向常州新冠肺炎疫情防控 微信
212 2022年3月29日 周庆国 1,000.00 00080646 定向常州新冠肺炎疫情防控 微信
213 2022年3月29日 羊一鸣 1,000.00 00080647 定向常州新冠肺炎疫情防控 微信
214 2022年3月29日 `4200001302202203299454659946 1.00 00080648 备灾救助 微信
215 2022年3月31日 `4200001303202203319252331269 50.00 00080649 备灾救助 微信
216 2022年3月31日 `4200001298202203310471024282 200.00 00080650 备灾救助 微信
217 2022年3月31日 `4200001312202203317627682025 3,000.00 00080651 备灾救助 微信
218 2022年3月31日 `4200001316202203312077908340 500.00 00080652 备灾救助 微信
219 2022年3月5日 崔小杰 1.00 00080480 备灾救助 银行转账
220 2022年3月11日 刘玉萍 0.10 00080481 备灾救助 银行转账
221 2022年3月16日 江苏省红十字会 3,760.45 系统内 2021年“博爱青春志愿行动”99公益日网络筹款首款 银行转账
222 2022年3月18日 常州迅安科技股份有限公司 50,000.00 00080482 定向武进区潞城街道防疫工作 银行转账
223 2022年3月18日 常州龙人机电有限公司 50,000.00 00080483 定向武进区潞城街道防疫工作 银行转账
224 2022年3月18日 江苏博爱星律师事务所党支部 33,200.00 00080484 定向常州市参加抗疫的医护人员志愿者 银行转账
225 2022年3月18日 常州市潞城燃气设备股份有限公司 20,000.00 00080485 定向武进区潞城街道防疫工作 银行转账
226 2022年3月18日 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 50,000.00 00080486 定向武进区潞城街道防疫工作 银行转账
227 2022年3月18日 钱茜 1,000.00 00080487 备灾救助 银行转账
228 2022年3月19日 常州成禾新能源科技有限公司 5,000.00 00080488 定向常州新冠肺炎疫情防控 银行转账
229 2022年3月19日 蒋季成 100.00 00080489 备灾救助 银行转账
230 2022年3月19日 常州三协电机股份有限公司 50,000.00 00080490 定向武进区潞城街道防疫工作 银行转账
231 2022年3月19日 王明盛 1,000.00 00080491 定向常州新冠肺炎疫情防控 银行转账
232 2022年3月19日 常州港航物流有限公司 5,000.00 00080492 定向常州新冠肺炎疫情防控 银行转账
233 2022年3月20日 午向荣 2,222.00 00080493 备灾救助 银行转账
234 2022年3月20日 常州市彩溢化工有限公司 10,000.00 00080494 定向常州新冠肺炎疫情防控 银行转账
235 2022年3月21日 阿斯科企业咨询(常州)有限公司 10,000.00 00080495 定向常州新冠肺炎疫情防控 银行转账
236 2022年3月21日 常州智领交通设施有限公司 100,000.00 00080496 定向常州新冠肺炎疫情防控 银行转账
237 2022年3月22日 国浩律师(南京)事务所 3,000.00 00080515 定向常州新冠肺炎疫情防控 银行转账
238 2022年3月23日 江苏晓安消防工程有限公司 10,060.00 00080529 定向常州新冠肺炎疫情防控 银行转账
239 2022年3月23日 常州华厦建设工程质量检测有限公司 10,000.00 00080530 定向常州新冠肺炎疫情防控 银行转账
240 2022年3月23日 吴忠新 1,000.00 00080550 定向常州新冠肺炎疫情防控 银行转账
241 2022年3月23日 柳传学 200.00 00080551 定向常州新冠肺炎疫情防控 银行转账
242 2022年3月23日 钱海燕 500.00 00080552 定向常州新冠肺炎疫情防控 银行转账
243 2022年3月23日 是晓颖 10,000.00 00080553 定向常州新冠肺炎疫情防控 银行转账
244 2022年3月23日 张棋 500.00 00080554 定向常州新冠肺炎疫情防控 银行转账
245 2022年3月24日 中天钢铁集团有限公司 10,000,000.00 00080555 定向常州新冠肺炎疫情防控 银行转账
246 2022年3月25日 常州市建筑行业协会 20,000.00 00080561 定向常州新冠肺炎疫情防控 银行转账
247 2022年3月25日 王悦 1,000.00 00080562 定向龙城春晓志愿者协会新冠肺炎疫情防控志愿者慰问 银行转账
248 2022年3月25日 常州市康海商贸有限公司 10,000.00 00080563 定向常州新冠肺炎疫情防控 银行转账
249 2022年3月25日 常州市慧宇建筑工程质量检测有限公司 20,000.00 00080599 定向常州新冠肺炎疫情防控 银行转账
250 2022年3月25日 常州神力电机股份有限公司 500,000.00 00080600 定向武进区潞城街道防疫工作 银行转账
251 2022年3月25日 陆青 10,000.00 00080601 备灾救助 银行转账
252 2022年3月25日 江苏尚田工程项目管理有限公司 10,000.00 00080602 定向常州新冠肺炎疫情防控 银行转账
253 2022年3月28日 洪惠芳 10,000.00 00080620 定向常州新冠肺炎疫情防控 银行转账
254 2022年3月29日 江苏华贸通进出口服务有限公司 50,000.00 00080622 定向常州新冠肺炎疫情防控 银行转账
255 2022年3月30日 常州正信建设工程检测有限公司 20,000.00 00080623 定向常州新冠肺炎疫情防控 银行转账
256 2022年3月31日 宜兴市红十字会 2,000.00 系统内 定向常州新冠肺炎疫情防控 银行转账
257 2022年3月26日 吕秋兰 1,000.00 00080578 定向常州新冠肺炎疫情防控 现金
258 2022年3月29日 陈庆姚凤妹 300.00 00080621 定向常州新冠肺炎疫情防控 现金
累计   11,150,906.52 其中非定向捐赠35555.07元
序号 日期 拨付对象及用途 金额(元) 备注
1 2022年3月16日 博爱送万家活动,其中非定向:21000元,江南公益基金:83212.8元 104212.8 非定向捐赠、江南公益基金
2 2022年3月25日 拨付至各辖市区红十字会博爱家园防疫抗疫款 440000 定向捐赠(往年)
3 2022年3月25日 定向武进区潞城街道防疫工作 220000 定向捐赠
4 2022年3月25日 定向常州经开区疫情防控指挥部新冠肺炎疫情防控,拨付至经开区财政局 5000000 定向捐赠
5 2022年3月30日 定向武进区潞城街道防疫工作 500000 定向捐赠
6 2022年3月30日 定向常州市疫情防控指挥部新冠肺炎疫情防控,按通知要求拨付至常州城北国家粮食储备库有限公司 5000000 定向捐赠
7 2022年3月30日 定向龙城春晓志愿者协会新冠肺炎疫情防控志愿者慰问 1000 定向捐赠
合计 11265212.80  
捐赠方式:

常州市红十字会

地址:常州市健身路33号

捐赠热线:0519-86800109

捐赠账户:常州市红十字会

人民币开户银行:建设银行常州分行

人民币捐赠账号:32001628636052505883

外币开户银行:中国银行常州分行

外币捐赠账号:497558228094 

◆按国家有关规定:尊重捐赠人意愿,捐赠分定向捐赠和非定向捐赠两种形式,定向捐赠是捐赠人为指定的特定对象进行捐赠和资助的行为;非定向捐赠是捐赠人不指定特定对象,由捐赠接受机构专项用于抢险救灾、扶危济困、突发事件等人道救助事业。市红十字会接受的所有捐赠将按年度向理事会报告,并接受专业机构审计。

◆银行转账或网上捐赠如有特殊要求,请于7个工作日内与工作人员进行联系。

 
主办单位:常州市红十字会
联系我们:联系电话:0519-88155025 网站地址:https://hszh.jscz.org.cn/ 联系地址:常州市健身路33号 邮编:213000
网站总访问量: 今日访问量: 网站地图
苏公网安备32041102000483号  网站标识码:3204000036  苏ICP备05003616号-2