首页 红会概况 新闻动态 三救事业 三献事业 救护培训 志愿者之家 政策法规
  您的位置首页 >> 信息公开 >> 捐款公告 >> 内容
2021年常州市红十字会日常捐赠收支明细公告(7月)
发布日期:2021-08-02  来源:红十字会  浏览次数:  字号:〖

2021年常州市红十字会日常捐赠收支明细公告(7月)

捐赠收入明细 
序号 日期 捐赠人 金额(元) 收据号 捐赠意向 捐赠方式
1 7月12日 常州智超医药科技有限公司 9124.5 00005779 定向:天爱儿童康复中心自闭症康复事业 转账
2 7月12日 6月30日微信捐款(6笔) 11 00005780 备灾救助 微信
3 7月12日 黄春弟 0.01 00005781 备灾救助 转账
4 7月12日 赵**微信捐款(5笔) 450 00005782 备灾救助 微信
5 7月12日 4200001164202107073827564522阿** 200 00005783 备灾救助 微信
6 7月12日 江苏省红十字会 90000 系统内不开票 2021年博爱光明行项目首款 转账
7 7月12日 史翊梵 34 00005784 备灾救助 现金
8 7月12日 张臻杰 李昕阳 16 00005785 备灾救助 现金
9 7月12日 徐睿熹 9 00005786 备灾救助 现金
10 7月22日 钱茜 1000 00005788 备灾救助 转账
11 7月22日 4200001190202107096785652121风** 0.1 00005789 备灾救助 微信
12 7月22日 4200001200202107119385287270【** 58.01 00005790 备灾救助 微信
13 7月22日 4200001172202107129512503612瑞** 88.01 00005791 备灾救助 微信
14 7月22日 4200001163202107123243188650** 58.1 00005792 备灾救助 微信
15 7月22日 4200001181202107126222927063J** 58.01 00005793 备灾救助 微信
16 7月22日 46235099160132866286035**旭 58 00005794 备灾救助 支付宝
17 7月22日 46235110537312895575652**海 58 00005795 备灾救助 支付宝
18 7月22日 46236653413312998016070*蔚 58 00005796 备灾救助 支付宝
19 7月22日 46236679785622502618134**松 58 00005797 备灾救助 支付宝
20 7月22日 46236681279722854009995*勇 58 00005798 备灾救助 支付宝
21 7月22日 46236698062522263966272**虎 58 00005799 备灾救助 支付宝
22 7月22日 46236732465502910032701*雄 58 00005800 备灾救助 支付宝
23 7月22日 46236755800042799051430**奇 58 00005801 备灾救助 支付宝
24 7月22日 46236777967132506786471**康 58 00005802 备灾救助 支付宝
25 7月22日 46236819728232688001350**林 58 00005803 备灾救助 支付宝
26 7月22日 46236866339122904083825**俊 58 00005804 备灾救助 支付宝
27 7月22日 46236880203232990930274**荣 58 00005805 备灾救助 支付宝
28 7月22日 46237373939232895819731**强 58 00005806 备灾救助 支付宝
29 7月22日 46237525448932717532359**浩 58 00005807 备灾救助 支付宝
30 7月22日 `4200001152202106119596879743 58 00005808 备灾救助 微信
31 7月22日 `4200001151202106123067392572M** 58 00005809 备灾救助 微信
32 7月22日 `4200001154202106127818866949嘉** 58 00005810 备灾救助 微信
33 7月22日 `4200001163202106126557299013?** 58 00005811 备灾救助 微信
34 7月22日 `4200001165202106129730595892w** 58 00005812 备灾救助 微信
35 7月22日 `4200001160202106126748868897R** 58 00005814 备灾救助 微信
36 7月22日 `4200001151202106129435267344伟** 58 00005815 备灾救助 微信
37 7月22日 `4200001155202106128509580181没** 58 00005816 备灾救助 微信
38 7月22日 `4200001160202106125503612235*** 58 00005817 备灾救助 微信
39 7月22日 `4200001156202106126626467283启** 58 00005819 备灾救助 微信
40 7月22日 `4200001161202106138204578368墨** 188 00005820 备灾救助 微信
41 7月22日 `4200001154202106130787327053向** 58 00005821 备灾救助 微信
42 7月22日 `4200001154202106131451389649展** 58 00005822 备灾救助 微信
43 7月22日 `4200001165202106136486567857小** 58 00005823 备灾救助 微信
44 7月22日 `4200001156202106135278987383以** 58 00005824 备灾救助 微信
45 7月22日 `4200001159202106138991182542六** 58 00005825 备灾救助 微信
46 7月22日 `4200001157202106139256120652安** 58 00005826 备灾救助 微信
47 7月22日 `4200001162202106135306801888z** 88 00006124 备灾救助 微信
48 7月22日 `4200001162202106138479778854不** 58 00005828 备灾救助 微信
49 7月22日 `4200001163202106149882381459d** 58 00005829 备灾救助 微信
50 7月22日 `4200001160202106141481694978此** 58 00005830 备灾救助 微信
51 7月22日 `4200001155202106146529710298h** 58 00005831 备灾救助 微信
52 7月22日 `4200001160202106140079217921  58 00005832 备灾救助 微信
53 7月22日 `4200001183202106145847756416陶** 58 00005833 备灾救助 微信
54 7月22日 `4200001200202106143771176075无** 58 00005834 备灾救助 微信
55 7月22日 `4200001189202106140258090191,** 58 00005835 备灾救助 微信
56 7月22日 `4200001160202106141900255883宁** 58 00005836 备灾救助 微信
57 7月22日 `4200001170202106140127406017顺** 58 00005837 备灾救助 微信
58 7月22日 `4200001162202106148267070793快** 98 00006125 备灾救助 微信
59 7月22日 `4200001160202106148684365853。** 58 00005839 备灾救助 微信
60 7月22日 `4200001150202106149687536773*** 58 00005840 备灾救助 微信
61 7月22日 `4200001151202106144821795313森** 58 00005841 备灾救助 微信
62 7月22日 `4200001164202106146827038457遗** 58 00005842 备灾救助 微信
63 7月22日 `4200001202202106143789678209搬** 58 00005843 备灾救助 微信
64 7月22日 `4200001169202106147463187065熊** 58 00005844 备灾救助 微信
65 7月22日 `4200001161202106145573374741E** 58 00005845 备灾救助 微信
66 7月22日 `4200001189202106142640018606小** 58 00005846 备灾救助 微信
67 7月22日 `4200001148202106148694084479洒** 58 00005847 备灾救助 微信
68 7月22日 `4200001179202106146367886140且** 88 00006126 备灾救助 微信
69 7月22日 `4200001180202106148833067171时** 88 00006127 备灾救助 微信
70 7月22日 `4200001201202106148858471978学** 58 00005850 备灾救助 微信
71 7月22日 `4200001182202106147239767315k** 58 00005851 备灾救助 微信
72 7月22日 `4200001179202106145351136238小** 58 00005852 备灾救助 微信
73 7月22日 `4200001151202106140991191117时** 58 00005853 备灾救助 微信
74 7月22日 `4200001153202106142890620464力** 188 00006128 备灾救助 微信
75 7月22日 `4200001178202106141429202022贰** 58 00005855 备灾救助 微信
76 7月22日 `4200001155202106149282435280E** 88 00005856 备灾救助 微信
77 7月22日 `4200001154202106144852315453.** 58 00005857 备灾救助 微信
78 7月22日 `4200001175202106149244658118@** 58 00005858 备灾救助 微信
79 7月22日 `4200001177202106145239346566I** 58 00005859 备灾救助 微信
80 7月22日 `4200001175202106148139967019G** 58 00005860 备灾救助 微信
81 7月22日 `4200001167202106148422283747鱼** 58 00005861 备灾救助 微信
82 7月22日 `4200001178202106143443273681迁** 58 00005862 备灾救助 微信
83 7月22日 `4200001190202106148912411323超** 58 00005863 备灾救助 微信
84 7月22日 `4200001167202106146388979380陈** 88 00006129 备灾救助 微信
85 7月22日 `4200001200202106154523820189?** 58 00005865 备灾救助 微信
86 7月22日 `4200001180202106153622985226你** 58 00005866 备灾救助 微信
87 7月22日 `4200001156202106159421115255小** 88 00005868 备灾救助 微信
88 7月22日 `4200001199202106158191802846乐** 58 00005869 备灾救助 微信
89 7月22日 `4200001156202106150502686610时** 188 00005870 备灾救助 微信
90 7月22日 `4200001164202106153468355307梁** 58 00005871 备灾救助 微信
91 7月22日 `4200001156202106159461745358嗯** 58 00005872 备灾救助 微信
92 7月22日 `4200001184202106152436984277众** 58 00005873 备灾救助 微信
93 7月22日 `4200001152202106157880763334程** 58 00005874 备灾救助 微信
94 7月22日 `4200001175202106156659047472不** 88 00005875 备灾救助 微信
95 7月22日 `4200001188202106159928076562A** 58 00005876 备灾救助 微信
96 7月23日 收单清算款 100 00005925 备灾救助 转账
97 7月23日 4200001168202107220837934445** 58.8 00005926 备灾救助 微信
98 7月23日 **雨支付宝捐款 2 00005927 备灾救助 支付宝
99 7月23日 **雁支付宝捐款 2 00005928 备灾救助 支付宝
100 7月23日 **颖支付宝捐款 100 00005929 备灾救助 支付宝
101 7月23日 **杨支付宝捐款 98.01 00005930 备灾救助 支付宝
102 7月23日 **伟支付宝捐款 68.6 00005931 备灾救助 支付宝
103 7月23日 **周支付宝捐款 1 00005932 备灾救助 支付宝
104 7月23日 7月13日-22日微信捐款(12笔) 13.01 00005933 备灾救助 微信
105 7月25日 **伟支付宝捐款 3 00006044 备灾救助 支付宝
106 7月25日 7.23-24日微信捐款(17笔) 41.1 00006147 备灾救助 微信
107 7月25日 4200001164202107248245949694孙** 200 00006046 备灾救助 微信
108 7月25日 4200001189202107243856196633A** 100 00006047 备灾救助 微信
109 7月25日 4200001176202107247848193828朗** 200 00006048 备灾救助 微信
110 7月25日 4200001157202107246674016480全** 200 00006049 备灾救助 微信
111 7月25日 420000114820210724420800466洛** 200 00006050 备灾救助 微信
112 7月25日 4200001194202107246704397083叶** 50 00006051 备灾救助 微信
113 7月25日 4200001194202107247404905203忠** 200 00006052 备灾救助 微信
114 7月25日 4200001175202107245067271042蒋** 200 00006053 备灾救助 微信
115 7月25日 4200001184202107242877186218樊** 200 00006055 备灾救助 微信
116 7月25日 4200001148202107247657358288A** 100 00006056 备灾救助 微信
117 7月25日 4200001176202107247837357756琴** 100 00006058 备灾救助 微信
118 7月25日 4200001200202107249790740407苔** 50 00006059 备灾救助 微信
119 7月25日 4200001152202107249967755190你** 200 00006060 备灾救助 微信
120 7月25日 4200001192202107240516187609小** 200 00006061 备灾救助 微信
121 7月25日 4200001161202107249429989399汤** 200 00006062 备灾救助 微信
122 7月25日 4200001153202107249225614383 9** 200 00006064 备灾救助 微信
123 7月25日 4200001166202107244951763765Z** 200 00006065 备灾救助 微信
124 7月25日 4200001196202107246974244842艾 200 00006066 备灾救助 微信
125 7月25日 4200001190202107256631472616瀚** 200 00006067 备灾救助 微信
126 7月25日 4200001177202107251066948404不** 200 00006068 备灾救助 微信
127 7月25日 4200001167202107259142390415彼** 300 00006069 备灾救助 微信
128 7月25日 4200001187202107250985423959 6** 100 00006070 备灾救助 微信
129 7月25日 4200001169202107251071737904一** 200 00006071 备灾救助 微信
130 7月25日 4200001171202107251481551882毛** 200 00006072 备灾救助 微信
131 7月25日 4200001175202107254170493033火** 200 00006073 备灾救助 微信
132 7月25日 4200001171202107252092359770虫** 200 00006074 备灾救助 微信
133 7月25日 陈惠芬 10000 00006075 备灾救助 转账
134 7月25日 4200001189202107244705239520崔** 200 00006076 备灾救助 微信
135 7月25日 4200001189202107249604551131我** 200 00006077 备灾救助 微信
136 7月26日 **震支付宝捐款 500 00006134 备灾救助 支付宝
137 7月26日 **江支付宝捐款 6 00006135 备灾救助 支付宝
138 7月26日 4200001157202107259815387756元** 1000 00006136 备灾救助 微信
139 7月26日 林莉 500 00006137 备灾救助 转账
140 7月26日 4200001159202107266562145467毛** 200 00006138 备灾救助 微信
141 7月26日 4200001161202107268197072333范** 200 00006139 备灾救助 微信
142 7月26日 4200001198202107269589722663方** 200 00006140 备灾救助 微信
143 7月26日 4200001176202107262580139984天** 200 00006141 备灾救助 微信
144 7月26日 4200001198202107265418508803龙** 200 00006142 备灾救助 微信
145 7月26日 4200001169202107261173820034周** 200 00006143 备灾救助 微信
146 7月26日 4200001183202107264997851587丁** 200 00006144 备灾救助 微信
147 7月26日 4200001194202107264041977491** 100 00006145 备灾救助 微信
148 7月26日 7月25日微信捐款(5笔) 15 00006146 备灾救助 微信
149 7月29日 江苏同和信息技术有限公司 20000 00006192 定向:致公同心关爱基金 转账
150 7月29日 江苏华源建筑设计研究院股份有限公司 20000 00006193 定向:致公同心关爱基金 转账
151 7月29日 7月26日微信捐款(4笔) 3.1 00006194 备灾救助 微信
152 7月29日 4200001202202107270766087171和** 100 00006195 备灾救助 微信
153 7月29日 7月27日-28日微信捐款(7笔) 8 00006196 备灾救助 微信
154 7月29日 常州市天宁区北环中学七3班蒋佳妮 50 00006197 备灾救助 支付宝
155 7月29日 *海支付宝捐款 1000 00006198 备灾救助 支付宝
156 7月29日 江苏省红十字会血友病定向捐赠 82000 系统内不开票 定向:上海生化所捐赠血友病 转账
157 7月30日 4200001196202107292592336758山** 100 00006214 备灾救助 微信
158 7月30日 4200001156202107297954132596李** 2 00006215 备灾救助 微信
累计 248658.36      
捐赠支出明细 
序号 日期 拨付对象及用途 金额(元) 备注
1 7月1日 常州市钟楼区天爱儿童康复中心自闭症康复事业 9124.5 定向捐赠
2 7月5日 常州市第一人民医院科研项目专项经费 600000 定向捐赠
3 7月6日 “七一”唐王村党员结对慰问16人 8000  
4 7月6日 “七一”舣舟亭社区慰问困难群众10人 5000  
5 7月6日 “七一”退休老党员慰问1人 2000  
6 7月6日 “七一”慰问品采购27份 5724  
 累计 629848.5  
捐赠方式:

常州市红十字会

地址:常州市健身路33号

捐赠热线:0519-86800109

捐赠账户:常州市红十字会

人民币开户银行:建设银行常州分行

人民币捐赠账号:32001628636052505883

外币开户银行:中国银行常州分行

外币捐赠账号:497558228094 

◆按国家有关规定:尊重捐赠人意愿,捐赠分定向捐赠和非定向捐赠两种形式,定向捐赠是捐赠人为指定的特定对象进行捐赠和资助的行为;非定向捐赠是捐赠人不指定特定对象,由捐赠接受机构专项用于抢险救灾、抚危帮困、突发事件等人道救助事业。市红十字会接受的所有捐赠将按年度向理事会报告,并接受专业机构审计。

◆银行转账或网上捐赠如有特殊要求,请于7个工作日内与工作人员进行联系。

 
主办单位:常州市红十字会
联系我们:联系电话:0519-88155025 网站地址:https://hszh.jscz.org.cn/ 联系地址:常州市健身路33号 邮编:213000
网站总访问量: 今日访问量: 网站地图
苏公网安备32041102000483号  网站标识码:3204000036  苏ICP备05003616号-2