退出长者模式
“民建思民盐城专项”捐款明细
发布日期:2016-08-02
序号 捐赠日期 捐赠人 金额(元) 收据号
1 7月6日 常州新瑞汽车配件有限公司 3000 0174696
2 7月14日 邱少峰  1000 0174801
3 7月14日 杨志民 500 0174802
4 7月14日 杨桢富 500 0174803
5 7月14日 许烨 300 0174804
6 7月14日 包立本 500 0174805
7 7月14日 刘姗 500 0174806
8 7月14日 王晨 200 0174807
9 7月14日 邓美珍 300 0174808
10 7月14日 薛超 200 0174809
11 7月14日 黄文忠 300 0174810
12 7月14日 裴伟明 208 0174811
13 7月14日 周奕文 300 0174812
14 7月14日 蒋臧恬子 200 0174813
15 7月14日 李亚 100 0174814
16 7月14日 陈烨 200 0174815
17 7月14日 周文斌 200 0174816
18 7月14日 郭建立 200 0174817
19 7月14日 裴淑霞 208 0174818
20 7月14日 胡昌七 500 0174819
21 7月14日 相思 300 0174820
22 7月14日 朱科华 100 0174821
23 7月14日 吴春凤 200 0174822
24 7月14日 顾国栋 284 0174823
25 7月14日 王登宁 500 0174824
26 7月14日 常州龙鼎旺医疗器械有限公司 1000 0174825
27 7月14日 徐红 1000 0174826
28 7月14日 常州通宝光电股份有限公司 10000 0174827
29 7月14日 李东华 800 0174828
30 7月14日 孙斌 1000 0174829
31 7月14日 刘晔 500 0174830
32 7月14日 张勇庆 1000 0174831
33 7月14日 何科明 200 0174832
34 7月14日 储美萍 300 0174833
35 7月14日 张琴华 300 0174834
36 7月14日 姚勇 1000 0174835
37 7月14日 施萍华 1000 0174836
38 7月14日 潘永健 1000 0174837
39 7月14日 赵健 300 0174838
40 7月14日 费跃 500 0174839
41 7月14日 史卫婷 500 0174840
42 7月14日 周菁 300 0174841
43 7月14日 庄舒行 600 0174842
44 7月14日 恽益平 500 0174843
45 7月14日 张鸿 500 0174844
46 7月14日 杨永钦 500 0174845
47 7月14日 丁惠琴 300 0174846
48 7月14日 姚伟 300 0174847
49 7月14日 蓝天柱 300 0174848
50 7月14日 蒋芝兰 300 0174849
51 7月14日 汪伟庆 300 0174850
52 7月14日 汪稚农 300 0174851
53 7月14日 孙克裘 300 0174852
54 7月14日 沈凌 500 0174853
55 7月14日 曹晨怡 300 0174854
56 7月14日 管军 300 0174855
57 7月14日 胡琪菊 300 0174856
58 7月14日 陈细明 300 0174857
59 7月14日 朱国宏 500 0174858
60 7月14日 黄卫 300 0174859
61 7月14日 陈似英 500 0174860
62 7月14日 蒋红英 500 0174861
63 7月14日 唐华新 500 0174862
64 7月14日 邵明 1000 0174863
65 7月14日 马建华 1000 0174864
66 7月14日 芮永全 500 0174865
67 7月14日 许国明 1000 0174866
68 7月14日 宋卫 500 0174867
69 7月14日 胡沁瑜 500 0174868
70 7月14日 邵坚 200 0174869
71 7月14日 景列峰 500 0174870
72 7月14日 杨维忠 100 0174871
73 7月14日 张玲 200 0174872
74 7月14日 周一 800 0174873
75 7月14日 陆建峰 200 0174874
76 7月14日 佘志芬 500 0174875
77 7月14日 彭建军 1000 0174876
78 7月14日 严桂兰 500 0174877
79 7月14日 肖凯成 200 0174878
80 7月14日 仇铁峰 200 0174879
81 7月14日 陈康义 5000 0174880
82 7月14日 徐茂武 200 0174881
83 7月14日 马永山 1000 0174882
84 7月14日 陈峰 200 0174883
85 7月14日 顾秋琴 1000 0174884
86 7月14日 顾庆 1000 0174885
87 7月14日 姚佳宏 200 0174886
88 7月14日 蒋丹忠 200 0174887
89 7月14日 万国强 200 0174888
90 7月14日 徐志江 200 0174889
91 7月14日 马惠平 200 0174890
92 7月14日 胡文伟 10000 0174891
93 7月14日 翟爱珍 300 0174892
94 7月14日 濮建英 200 0174893
95 7月14日 孙向群 200 0174894
96 7月14日 常州鼎好工具有限公司 500 0174895
97 7月14日 潘琳 200 0174896
98 7月14日 赵锋 100 0174897
99 7月14日 江苏金宁达评估公司 200 0174898
100 7月14日 宗子仰 200 0174899
101 7月14日 江苏尧典律师事务所 300 0174900
102 7月14日 言文娟 200 0174951
103 7月14日 常州市昊驰运输有限公司  500 0174952
104 7月14日 曹伟 300 0174953
105 7月14日 江维平 200 0174954
106 7月14日 刘建荣 150 0174955
107 7月14日 刘正和 100 0174956
108 7月14日 游静 100 0174957
109 7月14日 浦康中 100 0174958
110 7月14日 刘伟俊 500 0174959
111 7月14日 张振铉 300 0174960
112 7月14日 郭迪渊 100 0174961
113 7月14日 恽林斌 500 0174962
114 7月14日 秦琰 200 0174963
115 7月14日 张庭芳 100 0174964
116 7月14日 方啸涛 500 0174965
117 7月14日 林敏杰 500 0174966
118 7月14日 杭国金 300 0174967
119 7月14日 黄德华 100 0174968
120 7月14日 李静妤 200 0174969
121 7月14日 黄文 200 0174970
122 7月14日 王明娟 100 0174971
123 7月14日 章九余 500 0174972
124 7月14日 孙静 500 0174973
125 7月14日 顾春荣 500 0174974
126 7月14日 张金翼 100 0174975
127 7月14日 王苹 500 0174976
128 7月14日 常州新湖财富有限公司 5150 0174977
129 7月14日 吕旭辉  2000 0174979
130 7月14日 张梦莉   200 0174980
131 7月14日 孙年生   200 0174981
132 7月14日 张丽华   200 0174982
133 7月14日 严谧菀   100 0174983
134 7月14日 李姝仪 500 0174984
135 7月14日 嵇成刚 200 0174985
136 7月14日 董兰 500 0174986
137 7月14日 张裕诚 500 0174987
138 7月14日 邓华杰 200 0174988
139 7月14日 高胤 200 0174989
140 7月14日 李婧 200 0174990
141 7月14日 薛春 500 0174991
142 7月14日 戴晔晖 500 0174992
143 7月14日 陈涛 200 0174993
144 7月14日 彭卫龙 200 0174994
145 7月14日 何燕 2000 0174995
146 7月14日 陈树军 1000 0174996
147 7月14日 恽虹 500 0174997
148 7月14日 袁冀中 500 0174998
149 7月14日 潘俊铭 500 0174999
150 7月14日 朱益兰 500 0175000
151 7月14日 毛晶 500 0000193151
152 7月14日 姚建明 500 0000193152
153 7月14日 屈兴宝 500 0000193153
154 7月14日 刘秋英 300 0000193154
155 7月14日 高亢 300 0000193155
156 7月14日 庄仲行 300 0000193156
157 7月14日 徐畅 100 0000193157
158 7月14日 高建国 500 0000193158
159 7月14日 南苏嫦 100 0000193159
160 7月14日 杨恒润 100 0000193160
161 7月14日 韩建刚 500 0000193161
162 7月14日 胡宏峻 500 0000193162
163 7月14日 黄志敏 500 0000193163
164 7月14日 刘金成 500 0000193164
165 7月14日 汤晓东 500 0000193165
166 7月14日 常州电子商务协会 500 0000193166
167 7月14日 王慧芬 500 0000193167
168 7月14日 常州欧镒国际贸易有限公司 500 0000193168
169 7月14日 叶明 500 0000193169
170 7月14日 冯一丰 500 0000193170
171 7月14日 陈振宇 100 0000193171
172 7月14日 常州泰伦纺织有限公司 10000 0000193172
173 7月14日 常州市第八纺织机械有限公司 8000 0000193192
174 7月14日 姜建南 1000 0000193174
175 7月14日 常州名门建筑膜有限公司 3000 0000193175
176 7月14日 常州市华业光学材料有限公司 2000 0000193176
177 7月14日 常州市典景建设项目管理有限公司 2000 0000193177
178 7月14日 常州市乐阳光电科技有限公司 1000 0000193178
179 7月14日 杨燕燕 300 0000193179
180 7月14日 常州市安保电子工程有限公司 1000 0000193180
181 7月14日 熊翠云 1000 0000193181
182 7月14日 承才雪 100 0000193182
183 7月14日 高桂芳 200 0000193183
184 7月14日 石峰 200 0000193184
185 7月14日 宋玉珍 300 0000193185
186 7月14日 上官伟 500 0000193186
187 7月14日 常州启程企业管理培训中心 2000 0000193187
188 7月14日 江苏武晋工程咨询有限公司 3000 0000193188
189 7月14日 谢晓燕 100 0000193189
190 7月14日 张军 500 0000193190
191 7月14日 杨东 500 0000193191
192 7月14日 沈小梅 500 0174742
193 7月14日 谢江 200 0000193194
194 7月14日 李海标 200 0000193195
195 7月14日 冯金华 200 0000193196
196 7月14日 徐海燕 200 0000193197
197 7月14日 秦丽华 520 0000193198
198 7月14日 邱巍 520 0000193199
199 7月14日 孙亚定 520 0000193200
200 7月14日 周英英 800 0000193248
201 7月14日 陶丽萍 1500 0000193249
202 7月14日 钱娟娟 800 0000193250
203 7月14日 张爱琴 200 0000193251
204 7月14日 芮克善 500 0000193252
205 7月14日 陈效东 200 0174741
206 7月14日 蒋红斌 500 0000193254
207 7月14日 朱晓彬 200 0000193255
208 7月14日 陈韬 500 0000193256
209 7月14日 冷留青 2000 0000193257
210 7月14日 华惠莲  500 0000193258
211 7月14日 高云 1000 0000193259
212 7月14日 钱亮 1000 0000193260
213 7月14日 陈林凤 500 0000193261
214 7月14日 王国祥 500 0000193262
215 7月14日 王艳红 500 0000193234
216 7月14日 柳民强 500 0000193235
217 7月14日 吴承艳 600 0000193236
218 7月14日 李润涛 500 0000193237
219 7月14日 周一波 1000 0000193238
220 7月14日 任华琴 1000 0000193239
221 7月14日 孙俊杰 600 0000193240
222 7月14日 储玉峰 500 0000193241
223 7月14日 金坛市祥盛精制钙化有限公司 500 0000193242
224 7月14日 李星明 500 0000193243
225 7月14日 刘丽疆 500 0000193244
226 7月14日 常州市金坛区王子饭店餐馆有限公司 2000 0000193245
227 7月14日 彭洋 500 0000193246
228 7月14日 徐辉 200 0000193247
229 7月14日 殷国庆 500 0000193216
230 7月14日 雷卫宁 500 0000193217
231 7月14日 叶霞 200 0000193218
232 7月14日 费向阳 200 0000193219
233 7月14日 于赟 200 0000193220
234 7月14日 蒋兴全 200 0000193221
235 7月14日 王焱 200 0000193222
236 7月14日 张春姐 200 0000193223
237 7月14日 仝群旺 200 0000193224
238 7月14日 郑宝华 200 0000193225
239 7月14日 潘东 200 0000193226
240 7月14日 王芳 500 0000193227
241 7月14日 常州市满堂红农业有限公司 500 0000193228
242 7月14日 朱卫峰 500 0000193229
243 7月14日 章国永 200 0000193230
244 7月14日 江苏超烨科技发展有限公司 500 0000193231
245 7月14日 张辉 500 0000193232
246 7月14日 官卫 500 0000193233
247 7月14日 刘国强 100 0000193143
248 7月14日 常州宏嘉华装璜有限公司 500 0000193144
249 7月14日 张京平 500 0000193145
250 7月14日 葛亮 200 0000193146
251 7月14日 吴志才 500 0000193147
252 7月14日 常州市艺道装饰有限公司 500 0000193148
253 7月14日 须彦刚 500 0000193149
254 7月14日 高纪凡 1000 0000193150
255 7月14日 卢文晓 300 0000193201
256 7月14日 张银华 500 0000193202
257 7月14日 张海波 300 0000193203
258 7月14日 祁富俊 300 0000193204
259 7月14日 夏洪光 300 0000193205
260 7月14日 邹强 300 0000193206
261 7月14日 周丽艳 300 0000193207
262 7月14日 赵斌 300 0000193208
263 7月14日 娄立争 600 0000193209
264 7月14日 杜文辉 300 0000193210
265 7月14日 杨军 300 0000193211
266 7月14日 韩亚西 300 0000193212
267 7月14日 周立群 500 0000193213
268 7月14日 赵庆良 300 0000193214
269 7月14日 王俊 100 0000193215
270 7月14日 沈崇鑫 100 0000193120
271 7月14日 张建华 200 0000193121
272 7月14日 陈其林 200 0000193122
273 7月14日 焦瑞华 100 0000193123
274 7月14日 孙井英 200 0000193124
275 7月14日 张剑洪 200 0000193125
276 7月14日 邹小芳 200 0000193126
277 7月14日 臧黎平 200 0000193127
278 7月14日 郭春松 200 0000193128
279 7月14日 蒋志华 200 0000193129
280 7月14日 庄小虎 200 0000193130
281 7月14日 陆明 500 0000193131
282 7月14日 周静媛 200 0000193132
283 7月14日 陈道琰 200 0000193133
284 7月14日 郝喻庆 200 0000193134
285 7月14日 胡沁瑜 200 0000193135
286 7月14日 张兵华 500 0000193136
287 7月14日 蒋彪 300 0000193137
288 7月14日 丁晓明 500 0000193138
289 7月14日 詹复生 300 0000193139
290 7月14日 周宝玉 200 0000193140
291 7月14日 承芳 500 0000193141
292 7月14日 谈鸣 1000 0000193142
293 7月14日 朱建惠 200 0174947
294 7月14日 周昕 200 0174948
295 7月14日 徐斌 300 0174949
296 7月14日 恽海顺 1000 0174950
297 7月14日 李萍 1000 0000193101
298 7月14日 张利平 1000 0000193102
299 7月14日 江苏南港回转支承有限公司 3000 0000193103
300 7月14日 许蓝 300 0000193104
301 7月14日 吴龙平 1000 0000193105
302 7月14日 易虎 300 0000193106
303 7月14日 辛长宝 1000 0000193107
304 7月14日 丁峻 300 0000193108
305 7月14日 严美华 300 0000193109
306 7月14日 周敏 1000 0000193110
307 7月14日 朱弘 1000 0000193111
308 7月14日 汪洁 300 0000193112
309 7月14日 承世杰 300 0000193113
310 7月14日 殷婷 300 0000193114
311 7月14日 梅旭忠 500 0000193115
312 7月14日 顾秋平 1000 0000193116
313 7月14日 王辉 1000 0000193117
314 7月14日 王晓光 1000 0000193118
315 7月14日 谈胜 500 0000193119
316 7月14日 邵生鑫 508 0174901
317 7月14日 潘嘉平 200 0174902
318 7月14日 黄永坚 500 0174903
319 7月14日 俞杰锋 500 0174904
320 7月14日 莫乳燕 300 0174905
321 7月14日 吴亮 300 0174906
322 7月14日 钱晓文 100 0174907
323 7月14日 夏军 100 0174908
324 7月14日 曹飞 200 0174909
325 7月14日 吕洁芳 100 0174910
326 7月14日 翟光兰 200 0174911
327 7月14日 张国强 100 0174912
328 7月14日 常州市思源软件有限公司 1000 0174913
329 7月14日 陈江丽 100 0174914
330 7月14日 郭思明 100 0174915
331 7月14日 徐建鑫 100 0174916
332 7月14日 骆宏 100 0174917
333 7月14日 常州正衡电子科技有限公司 500 0174918
334 7月14日 董元澄 100 0174919
335 7月14日 沈鹰 100 0174920
336 7月14日 盛丽芳 100 0174921
337 7月14日 东方成安资产管理有限公司常州分公司 500 0174922
338 7月14日 钱红华 100 0174923
339 7月14日 常州绣玉喜来健医疗器械有限公司 500 0174924
340 7月14日 周勇 100 0174925
341 7月14日 周伟刚 1000 0174926
342 7月14日 吴文波 500 0174927
343 7月14日 冯克列 200 0174928
344 7月14日 何齐芳 100 0174929
345 7月14日 韦玉和 300 0174930
346 7月14日   1000 0174931
347 7月14日 张科峰 1000 0174932
348 7月14日 陈征涛 100 0174933
349 7月14日 李晓敏 500 0174934
350 7月14日   500 0174935
351 7月14日   200 0174936
352 7月14日 朱亚芬 200 0174937
353 7月14日 赵欣慰 871.57 0174938
354 7月14日 金锡元 880 0174939
355 7月14日   1000 0174940
356 7月14日 徐朝平 500 0174941
357 7月14日 吴瑛 300 0174942
358 7月14日 蒋盛 100 0174943
359 7月14日 史荻 200 0174944
360 7月14日 朱文杰 200 0174945
361 7月14日 申骞 100 0174946
362 7月14日 左道军 500 0174751
363 7月14日 朱建春 500 0174752
364 7月14日 李霞 100 0174753
365 7月14日 成文利 200 0174754
366 7月14日 王剑芸 100 0174755
367 7月14日 杜国梁 500 0174756
368 7月14日 梁志方 300 0174757
369 7月14日 刘浦信 200 0174758
370 7月14日 顼世栋 500 0174759
371 7月14日 周健 200 0174760
372 7月14日 常州耀春格瑞纺织品有限公司  5500 0174761
373 7月14日 张加平 200 0174762
374 7月14日 王新红 200 0174763
375 7月14日 陈墨 200 0174764
376 7月14日 朱鸣晖 200 0174765
377 7月14日 王波 200 0174766
378 7月14日 蒋小清 200 0174767
379 7月14日 朱凯铭 200 0174768
380 7月14日 张玉 200 0174769
381 7月14日 姚明珠 200 0174770
382 7月14日 陈国东 200 0174771
383 7月14日 秦浩明 200 0174772
384 7月14日 吴建伟 200 0174773
385 7月14日 陈新 500 0174774
386 7月14日 莫莉萍 200 0174775
387 7月14日 鲜艳梅 200 0174776
388 7月14日 顾虎刚 500 0174777
389 7月14日 贾海波 300 0174778
390 7月14日 刘鹏军 200 0174779
391 7月14日 杜琳 200 0174780
392 7月14日 梅建中 500 0174781
393 7月14日 沈小妹 500 0174782
394 7月14日 许嘉宏 500 0174783
395 7月14日 张坚 500 0174784
396 7月14日 吴婷 500 0174785
397 7月14日 朱小涛 300 0174786
398 7月14日 钱杨 300 0174787
399 7月14日 朱萍 200 0174788
400 7月14日 傅博 200 0174789
401 7月14日 陶法金 300 0174790
402 7月14日 刘明 500 0174791
403 7月14日 程锦玲 200 0174792
404 7月14日 杨为群 300 0174793
405 7月14日 章彦 500 0174794
406 7月14日 张泽生 200 0174795
407 7月14日 朱莉 200 0174796
408 7月14日 王列 300 0174797
409 7月14日 赵明 500 0174798
410 7月14日 朱赟 300 0174799
411 7月14日 陈耀明 500 0174800
412 7月14日 陆建驰 1000 0000193263
413 7月14日 邵建国 100 0000193264
414 7月14日 钱大欢 100 0000193265
415 7月14日 上田环境修复股份有限公司 3000 0000193266
416 7月14日 费卫东 100 0000193267
417 7月14日 陆春芳 300 0000193268
418 7月14日 江苏郭氏副食品有限公司 1000 0000193269
419 7月14日 张俊 200 0000193270
420 7月14日 江苏城建校工程咨询有限公司 200 0000193271
421 7月14日 常州市同安桥医疗门诊部 300 0000193272
422 7月14日 江苏宏茂建设工程有限公司 2000 0000193273
423 7月14日 张晓江 500 0000193349
424 7月14日 赵晓花 100 0000193350
425 7月14日 郑凤雏 300 0000193351
426 7月14日 费小强 500 0000193352
427 7月14日 马玉涛 1000 0000193353
428 7月14日 常州市远东塑料科技股份有限公司 1000 0000193282
429 7月14日 常州菱电机电有限公司 1000 0000193283
430 7月14日 常州老蒋团购 10000 0000193284
431 7月14日 谢林玲 500 0000193285
432 7月14日 周雪芬 200 0000193286
433 7月14日 姚红 500 0000193287
434 7月14日 符志红 500 0000193288
435 7月14日 张粉生 500 0174743
436 7月14日 韩文卫 500 0000193290
437 7月14日 黄志强 1000 0000193291
438 7月14日 吕卫泽 500 0000193292
439 7月14日 李芬 200 0000193293
440 7月14日 夏为国 200 0000193294
441 7月14日 刘为帅 500 0000193295
442 7月14日 陈莲娜 300 0000193296
443 7月14日 徐亚红 200 0000193297
444 7月14日 谢晖 200 0000193298
445 7月14日 吴昌发 300 0000193299
446 7月14日 郭建忠 200 0000193300
447 7月14日 黄红亮 300 0000193322
448 7月14日 张焕民 200 0000193323
449 7月14日 顾宙峰 500 0000193324
450 7月14日 王伊苇 500 0000193325
451 7月14日 沈亦工 1000 0000193326
452 7月14日 贺冰 200 0000193327
453 7月14日 刘煜城 100 0000193328
454 7月14日 刘红燕 500 0000193329
455 7月14日 曾勇 300 0000193330
456 7月14日 袁峰 500 0000193331
457 7月14日 高建川 200 0000193332
458 7月14日 王海峰 200 0000193333
459 7月14日 常州市银洲建筑装饰工程有限公司 5000 0000193334
460 7月14日 战广宇 300 0000193335
461 7月14日 蔡俊杰 500 0000193336
462 7月14日 江苏佳浮钢结构有限公司 2000 0000193337
463 7月14日 常州清澄日化有限公司 200 0000193338
464 7月14日 曹曙红 300 0000193339
465 7月14日 巨弗贸易(上海)有限公司 4000 0000193340
466 7月14日   500 0000193341
467 7月14日 常州市晋陵建设工程检测有限公司 2000 0000193342
468 7月14日 常州财智信德广告有限公司 500 0000193343
469 7月14日 常州市天水特种渔业有限公司 2000 0000193344
470 7月14日 何卫东 300 0000193345
471 7月14日 张文远 299 0000193346
472 7月14日   200 0000193347
473 7月14日 常州业成房产营销有限公司 1000 0000193301
474 7月14日 江苏美淼环保科技有限公司 2000 0000193302
475 7月14日 常州烯思新材料科技有限公司 1000 0000193303
476 7月14日 林子良 200 0000193304
477 7月14日   500 0000193305
478 7月14日   200 0000193306
479 7月14日   200 0000193307
480 7月14日 毛志坚 500 0000193308
481 7月14日 李育伟 100 0000193309
482 7月14日 冯吉红 300 0000193310
483 7月14日 高国民 500 0000193311
484 7月14日 戴国庆 300 0000193312
485 7月14日   1000 0000193313
486 7月14日 姚建清 1000 0000193314
487 7月14日 戴修权 500 0000193315
488 7月14日 潘雪琪 300 0000193316
489 7月14日 庄俊 318 0000193317
490 7月14日 王有刚 200 0000193318
491 7月14日 黄晓东 300 0000193319
492 7月14日 刘桦 200 0000193320
493 7月14日 吴振杰 1000 0000193321
494 7月14日 智思控股集团有限公司 9863.43 0174719
495 7月20日 民建新北五支部 4000 0174731
累计 314000  
捐赠方式:
常州市红十字会
地址:常州市健身路33号
捐赠热线:0519-86800109
捐赠帐户:常州市红十字会
人民币开户银行:建设银行常州分行
人民币捐赠账号:32001628636052505883
外币开户银行:中国银行常州分行
外币捐赠账号:497558228094 
支付宝捐赠账号:czhszh111@126.com
◆按国家有关规定:尊重捐赠人意愿,捐赠分定向捐赠和非定向捐赠两种形式,定向捐赠是捐赠人为指定的特定对象进行捐赠和资助的行为;非定向捐赠是捐赠人不指定特定对象,由捐赠接受机构专项用于抢险救灾、抚危帮困、突发事件等人道救助事业。市红十字会接受的所有捐赠将按年度向理事会报告,并接受专业机构审计。
◆银行转账或网上捐赠如需开具捐赠收据,请于7个工作日内与工作人员进行联系。
 

主办单位:常州市红十字会

地址:常州市健身路33号

电话:0519-88155025   网站地图

技术支持电话:0519-85685023(工作日9:00-17:00)

网站支持IPV6   推荐使用1024*768或以上分辨率,并使用IE9.0或以上版本浏览器

苏公网安备32041102000483号

  网站标识码:3204000036

苏ICP备05003616号-2