退出长者模式
2022年常州市红十字会日常捐赠收支明细公告(6月)
发布日期:2022-07-05
2022年常州市红十字会日常捐赠收支明细公告(6月)
捐赠收支明细 
序号 日期 捐赠人/订单号 金额(元) 收据号 捐赠意向 捐赠方式
1 6月3日 46542653948912967429539 1.00 00080821 备灾救助 支付宝
2 6月8日 常州市新北区薛家镇中科教育实验幼儿园 100.00 00080832 备灾救助 支付宝
3 6月19日 陕西茂圣益禾商贸有限公司 0.08 00080834 备灾救助 支付宝
4 6月22日 袁生大 100.00 00080835 备灾救助 支付宝
5 6月28日 妙建 20.00 00080836 备灾救助 支付宝
6 6月29日 46565030955202352592901 1.00 00080848 备灾救助 支付宝
7 6月3日 `4200001495202206036079797149 200.00 00080816 备灾救助 微信
8 6月3日 `4200001472202206030470983820 1.00 00080817 备灾救助 微信
9 6月5日 `4200001459202206051115634482 1.00 00080818 备灾救助 微信
10 6月6日 `4200001497202206065032396508 1.00 00080819 备灾救助 微信
11 6月8日 江苏省奔牛高级中学 9,340.90 00080814 备灾救助 微信
12 6月9日 `4200001509202206094627089614 38.00 00080822 备灾救助 微信
13 6月10日 `4200001464202206107465378279 1.00 00080823 备灾救助 微信
14 6月10日 `4200001509202206101824512774 1.00 00080824 备灾救助 微信
15 6月10日 `4200001460202206101672265766 1.00 00080825 备灾救助 微信
16 6月10日 `4200001482202206100270241652 1.00 00080826 备灾救助 微信
17 6月10日 `4200001483202206101930819981 10.00 00080827 备灾救助 微信
18 6月13日 `4200001486202206133656201175 5.00 00080828 备灾救助 微信
19 6月16日 `4200001481202206167146538715 1.00 00080829 备灾救助 微信
20 6月17日 罗新鹏 1.00 00080830 备灾救助 微信
21 6月17日 `4200001510202206173456754301 1.00 00080831 备灾救助 微信
22 6月17日 `4200001506202206174897865501 1.00 00080837 备灾救助 微信
23 6月17日 `4200001470202206177221791425 1,000.00 00080838 备灾救助 微信
24 6月18日 `4200001511202206186401644910 1.00 00080839 备灾救助 微信
25 6月20日 `4200001482202206207164424103 38.00 00080840 备灾救助 微信
26 6月21日 `4200001489202206215588651733 20.00 00080841 备灾救助 微信
27 6月21日 `4200001472202206212911015008 1,000.00 00080842 备灾救助 微信
28 6月23日 `4200001490202206230128910628 258.00 00080843 备灾救助 微信
29 6月25日 `4200001495202206252343439270 1.00 00080844 备灾救助 微信
30 6月26日 `4200001505202206265034704456 1.00 00080845 备灾救助 微信
31 6月29日 `4200001472202206282695224186 1.00 00080849 备灾救助 微信
32 6月29日 `4200001535202206294211637840 0.01 00080850 备灾救助 微信
33 6月29日 `4200001422202206292677280007 0.01 00080851 备灾救助 微信
34 6月29日 `4200001527202206290896616960 0.01 00080852 备灾救助 微信
35 6月29日 `4200001521202206293903198221 0.01 00080853 备灾救助 微信
36 6月29日 `4200001423202206297076124232 0.01 00080854 备灾救助 微信
37 6月29日 `4200001527202206298009562980 0.01 00080855 备灾救助 微信
38 6月29日 `4200001435202206294351830358 0.01 00080856 备灾救助 微信
39 6月29日 `4200001432202206294884783413 0.01 00080857 备灾救助 微信
40 6月29日 `4200001420202206291518135420 0.01 00080858 备灾救助 微信
41 6月29日 `4200001448202206291498570751 0.01 00080859 备灾救助 微信
42 6月29日 `4200001456202206295953568374 0.01 00080860 备灾救助 微信
43 6月29日 `4200001534202206299938574272 0.01 00080861 备灾救助 微信
44 6月29日 `4200001418202206295602553929 33.00 00080863 备灾救助 微信
45 6月29日 `4200001471202206296319744861 1.00 00080864 备灾救助 微信
46 6月29日 `4200001482202206296723961048 1.00 00080865 备灾救助 微信
47 6月29日 `4200001515202206298782720072 18.00 00080866 备灾救助 微信
48 6月29日 `4200001438202206292935827539 50.00 00080867 备灾救助 微信
49 6月29日 `4200001429202206294816312685 0.01 00080868 备灾救助 微信
50 6月29日 `4200001422202206295827765970 0.01 00080869 备灾救助 微信
51 6月30日 `4200001440202206303715949629 0.01 00080870 备灾救助 微信
52 6月30日 `4200001523202206308736461305 0.01 00080871 备灾救助 微信
53 6月30日 `4200001437202206300283130679 0.01 00080872 备灾救助 微信
54 6月30日 `4200001457202206307915621494 0.01 00080873 备灾救助 微信
55 6月30日 `4200001436202206305679090479 0.01 00080874 备灾救助 微信
56 6月30日 `4200001525202206308592700413 0.01 00080875 备灾救助 微信
57 6月30日 `4200001452202206304125081092 0.01 00080876 备灾救助 微信
58 6月30日 `4200001434202206308937608890 0.01 00080877 备灾救助 微信
59 6月30日 `4200001519202206301951053545 0.01 00080878 备灾救助 微信
60 6月3日 路小虎 1.00 00080820 备灾救助 银行转账
61 6月16日 江苏省红十字会 45,000.00 系统内 2022年红十字会博爱光明行项目首款 银行转账
62 6月24日 常州通广运输有限公司 100.00 00080846 备灾救助 银行转账
63 6月1日 博爱小学三16班 小番茄中队 535.00 00080813 备灾救助 现金
累计 57,886.21 其中非定向捐赠12886.21
序号 日期 拨付对象及用途 金额(元) 备注
1 6月6日 2021年“博爱光明行”项目医疗费用 33523.45 定向捐赠
2 6月6日 施光明临时救助 3000 定向捐赠列支1000元;
江南公益基金列支2000元。
3 6月6日 为常州市厚天应急救援服务中心购买团体人身意外保险 7800 红十字备灾救灾基金列支
4 6月6日 常州市第一人民医院“缺血性卒中血管内治疗”项目 400000 定向捐赠
5 6月10日 吉林省红十字会新冠肺炎疫情防控 100 定向捐赠
合计 444423.45
捐赠方式:
常州市红十字会
地址:常州市健身路33号
捐赠热线:0519-86800109
捐赠账户:常州市红十字会
人民币开户银行:建设银行常州分行
人民币捐赠账号:32001628636052505883
外币开户银行:中国银行常州分行
外币捐赠账号:497558228094 
◆按国家有关规定:尊重捐赠人意愿,捐赠分定向捐赠和非定向捐赠两种形式,定向捐赠是捐赠人为指定的特定对象进行捐赠和资助的行为;非定向捐赠是捐赠人不指定特定对象,由捐赠接受机构专项用于抢险救灾、扶危济困、突发事件等人道救助事业。市红十字会接受的所有捐赠将按年度向理事会报告,并接受专业机构审计。
◆银行转账或网上捐赠如有特殊要求,请于7个工作日内与工作人员进行联系。

 

主办单位:常州市红十字会

地址:常州市健身路33号

电话:0519-88155025   网站地图

技术支持电话:0519-85685023(工作日9:00-17:00)

网站支持IPV6   推荐使用1024*768或以上分辨率,并使用IE9.0或以上版本浏览器

苏公网安备32041102000483号

  网站标识码:3204000036

苏ICP备05003616号-2