您的位置:首页 >> 信息公开 >> 捐款公告 >> 内容
2015年常州市红十字会日常捐赠收支明细(2月)
发布日期:2015-03-04  来源:红十字会  浏览次数:  字号:〖
捐赠收入明细 
序号 日期 捐赠人 金额(元) 收据号 备注
1 2月5日 姜卫均 350 0159763  
2 2月5日 李玲 1135 0159764 定向:常州光华学校
3 2月5日 陈蕾 260 0159765 定向:常州光华学校
4 2月5日 许云 950 0159766 定向:常州光华学校
5 2月5日 俞静 600 0159767 定向:常州光华学校
6 2月5日 项芸 900 0159768 定向:常州光华学校
7 2月5日 潘雅琴 1050 0159769 定向:常州光华学校
8 2月5日 丁玉平 200 0159770  
9 2月5日 杨丽铭 200 0159771  
10 2月5日 云霞 1088 0159772 定向:常州光华学校
11 2月6日 常州新华工具有限公司 3000 0159773 定向:张强
12 2月6日 常州大华印刷有限公司 5000 0159774 定向:张强
13 2月6日 徐诚 100 0159775  
14 2月6日 单信 168 0159776  
15 2月6日 李国文 800 0159777  
16 2月6日 朱瑛 100 0159778  
17 2月6日 邵芸菲 500 0159779  
18 2月6日 蒋燕芬 200 0159780  
19 2月6日 陈霞 700 0159781  
20 2月6日 叶丽娜 100 0159782  
21 2月6日 常州丽华新村第二小学陈亚 600 0159783  
22 2月6日 常州丽华新村第二小学赵寅 300 0159784  
23 2月6日 薛美娟 220 0159785  
24 2月6日 张乐常州青龙小学 167 0159786  
25 2月6日 赵凤娣 150 0159787  
26 2月6日 常州市红梅实验小学陆科萍 590 0159788  
27 2月6日 常州市典景建设项目管理有限公司 2000 0159789 定向:汇丰社区
28 2月6日 常州市乐阳光电科技有限公司 2000 0159790 定向:汇丰社区
29 2月6日 常州泰伦纺织有限公司 3800 0159791 定向:汇丰社区
30 2月6日 常州第八纺织机械有限公司 2000 0159792 定向:汇丰社区
31 2月6日 常州赛蓝环保科技有限公司 2000 0159793 定向:汇丰社区
32 2月6日 常州延陵小学 吴晓银 100 0159794  
33 2月9日 许龙英 400 0159795  
34 2月10日 常州激光医院全体职工 5600 0159796  
35 2月10日 沙可 500 0159797  
36 2月10日 蒋婷 665 0159798  
37 2月11日 王子涵 100 0159799  
38 2月11日 蒋志忠 550 0159800  
39 2月11日 市民 2000 0159801  
40 2月12日 朱芬 750 0159802  
41 2月13日 陈惠娟 1321 0159803  
42 2月13日 朱春娟 700 0159804  
43 2月13日 吴小玉 693 0159805  
44 2月13日 朱倩 756 0159806  
45 2月13日 赵丹 563 0159807  
46 2月13日 朱娟芬 814 0159808  
47 2月13日 朱一梨 705 0159809  
48 2月15日 高华萍 1010 0159810  
49 2月15日 陈婷 1300 0159811  
50 2月15日 徐国军 900 0159812  
51 2月15日 高紫薇 50 0159813  
52 2月16日 江萍 1050 0159814  
53 2月16日 徐玉萍 750 0159815  
54 2月16日 蒋薇 200 0159816  
55 2月16日 尢禹璇 250 0159817  
56 2月16日 陈文佳 805 0159818  
57 2月25日 田奕诺 200 0159819 定向:张强
58 2月25日 田奕言 200 0159820 定向:张强
59 2月26日 朱小伟 500 0159821  
60 2月26日 童菽千 950 0159822  
61 2月26日 顾建农 800 0159823  
62 2月26日 徐婉玉 800 0159824  
63 2月27日 傅海燕 328 0159826  
64 2月27日 岳健峰 700 0159827  
65 2月27日 冯丽嫒 550 0159828  
66 2月27日 陈觉时 830 0159829  
67 2月27日 张艳 351 0159830  
68 2月27日 王婉谬 500 0159831  
69 2月27日 薛娴 366 0159832  
70 2月27日 丁晓明 600 0159833  
71 2月27日 许颖斐 200 0159834  
72 2月27日 马蕙 300 0159835  
73 2月27日 帅蔚 360 0159836  
74 2月27日 陈旻 1040 0159837  
75 2月27日 戚秋月 200 0159838  
76 2月27日 喻一珉 385 0159839  
77 2月27日 何瑞英 670 0159840  
78 2月28日 左颖 100 0159841  
79 2月28日 刘洪艳 200 0159842  
80 2月28日 薛琴 370 0159843  
81 2月28日 邵佳丽 460 0159844  
82 2月28日 黄妍 120 0159845  
83 2月28日 欧园明 582 0159846  
84 2月28日 章子君 500 0159847  
85 2月28日 徐丽萍 300 0159848  
86 2月28日 王莉 600 0159849  
87 2月28日 张奎 260 0159850  
88 2月11日 程蓉 210 0159851  
89 2月12日 丁雪莲 360 0159852  
90 2月13日 汝萍 1180 0159853  
91 2月28日 房程 370 0159854  
累计 70202    
捐赠支出明细 
序号 日期 拨付对象及用途 金额(元) 备注
1 2月5日 白血病张强同学救助金 11000 定向 
2 2月10日 白血病大学生彭烨救助金 5600 定向
3 2月12日 汇丰社区帮扶养老项目 11800 定向
4 2月12日 常州光华学校助学金 5983 定向
5 2月27日 吴利雄 500 临时救助
6 2月27日 钱立宽 2000 临时救助
7 2月27日 白血病张强同学救助金 400 定向
累计 37283  
 
苏公网安备32041102000483号  网站标识码:3204000036  苏ICP备05003616号-2