您的位置:首页 >> 信息公开 >> 捐款公告 >> 内容
尼泊尔、西藏地震社会募捐公告
发布日期:2015-05-28  来源:红十字会  浏览次数:  字号:〖

    4月25日,尼泊尔境内和我国西藏地区发生强烈地震,给当地人民生命财产造成较大损失。常州市红十字会第一时间呼吁社会各界积极行动起来,为灾区群众奉献爱心,帮助灾区抗震救灾。截至5月27日,已累计接收社会各界爱心捐款102153元,其中尼泊尔灾区捐款15800元,西藏灾区捐款86383元。并按上级要求,于5月28日汇缴江苏省红十字会,统一用于灾后重建,接受专项审计。

尼泊尔地震救灾捐款明细
序号 日期 捐赠人 金额(元) 收据号
1 4月27日 市民 500 0159918
2 4月29日 市民 2000 0159920
3 4月30日 陈仁芳全家 1800 0159922
4 5月4日 黄卫娟 500 0159925
5 5月4日 王秋芬 200 0159926
6 5月13日 金惠娟 100 0159930
7 5月13日 杨建华 100 0159931
8 5月13日 杨俊超 100 0159932
9 5月13日 周敏 100 0159933
10 5月13日 杨漪诺 100 0159934
11 5月13日 宋庭方 1000 0159935
12 5月13日 庄玉英 1000 0159936
13 5月13日 宋露 200 0159937
14 5月13日 徐闻达 200 0159938
15 5月13日 宋徐翔 200 0159939
16 5月13日 蒋益 200 0159940
17 5月13日 宋晶 200 0159941
18 5月13日 蒋宇航 200 0159942
19 5月13日 蒋辉  200 0159943
20 5月13日 徐俊杰 200 0159944
21 5月13日 宋星 200 0159945
22 5月13日 徐松寒 1000 0159946
23 5月13日 徐焕兴 200 0159947
24 5月13日 冯玲娣 200 0159948
25 5月13日 邵虹 100 0159949
26 5月13日 许卓 100 0159950
27 5月13日 许擎宇 100 0159951
28 5月13日 杨祝莹 200 0159952
29 5月13日 史星顺 200 0159953
30 5月13日 朱昕林 200 0159954
31 5月13日 朱正华 200 0159955
32 5月13日 蒋英 200 0159956
33 5月13日 朱雯君 200 0159957
34 5月13日 岳彩娥 200 0159958
35 5月13日 吴炜 100 0159960
36 5月13日 张永渠 500 0159961
37 5月13日 张子锐 500 0159962
38 5月13日 王晶 100 0159963
39 5月13日 张君 100 0159964
40 5月13日 陈军 100 0159965
41 5月13日 卢建全 100 0159966
42 5月13日 卢楠 100 0159967
43 5月13日 时琴芬 100 0159968
44 5月13日 吕友琴 100 0159969
45 5月13日 许巧婷 100 0159970
46 5月13日 宋青全家 500 0159971
47 5月13日 王震波、陈燕、王戎韬 1000 0159972
累计 15800  
西藏地震救灾捐款明细 
序号 日期 捐赠人 金额(元) 收据号
1 4月29日 市民 800 159919
2 4月29日 妙音 2000 159921
3 4月30日 郁鑫波 900 159923
4 4月30日 郁金波 900 159924
5 5月4日 丁伟坚 500 159927
6 5月25日 常州市天宁区红十字会 50000 172668
7 5月26日 乐萍 50 172670
8 5月26日 金坛市红十字会备灾救灾基金会 1100 172675
9 5月27日 常州市钟楼区红十字会 1000 172694
10 5月27日 常州市武进区红十字会捐赠专户 5350 172710
11 5月27日 常州市武进区红十字会捐赠专户 23753 172711
累计 86353  


 
苏公网安备32041102000483号  网站标识码:3204000036  苏ICP备05003616号-2