您的位置:首页 >> 信息公开 >> 捐款公告 >> 内容
2015年常州市红十字会日常捐赠收支明细(5月)
发布日期:2015-06-05  来源:红十字会  浏览次数:  字号:〖
捐赠收入明细 
序号 日期 捐赠人 金额(元) 收据号 备注
1 5月6日 江苏上田环境修复有限公司 28500 0159928 定向:92138部队
2 5月8日 常州广播电视台 482 0159929  
3 5月14日 常州买东西网络科技 30000 0159973 定向:新北区向日葵儿童康复中心
4 5月14日 金坛市金城伊曼抗衰老会所 30000 0159974 定向:金坛市小天使康复培训中心
5 5月14日 黄千洳 30000 0159975 定向:武进蓝精灵儿童康复中心
6 5月14日 常州荣禾景观设计有限公司  30000 0159976 定向:天爱儿童康复中心
7 5月15日 创义美常州裕后公司  13605 0159994 定向:西藏自治区爱心社
8 5月18日 出彩黄昏后 500 0159999  
9 5月19日 丁宝根 250 0160000  
10 5月19日 徐小群 250 0172651  
11 5月19日 葛美芳 500 0172652  
12 5月20日 王伟锋 600 0172654  
13 5月20日 王宇飞 2000 0172655 定向:徐蕊
14 5月20日 商红艳 520 0172656  
15 5月20日 孙梦媛、孙玉龙、朱小林 2000 0172657  
16 5月20日 李艳 200 0172659  
17 5月22日 谢晓玲 502 0172661  
18 5月22日 常州旅商高职校51202班 160 0172662  
19 5月25日 王一扬 200 0172663  
20 5月25日 姚佑晟 400 0172664  
21 5月25日 刘国高 200 0172665  
22 5月26日 韩知尧 200 0172669  
23 5月26日 史先生 2000 0172672  
24 5月26日 韩鹰 2000 0172674  
25 5月26日 刘琰 200 0172676  
26 5月26日 钱子渊 200 0172677  
27 5月26日 李润琪 200 0172679  
28 5月27日 陆云昊 200 0172681  
29 5月27日 李涵玲 500 0172689  
30 5月27日 臧千旺 100 0172692  
31 5月27日 张勇 200 0172693  
32 5月27日 市民 1000 0172695  
33 5月27日 市民 1000 0172696  
34 5月27日 周芳 500 0172698  
35 5月27日 陈洁 1000 0172699  
36 5月27日 陆彦冰 400 0172701  
37 5月28日 张智宏 200 0172712  
38 5月28日 龙腾商学院解莉安 500 0172727  
39 5月29日 江苏铸盾防护设备有限公司 20000 0172729 定向:常州市新闸中心小学
40 5月29日 常州市军队离休退休干部第四休养所 5000 0172737 定向:天爱儿童康复中心建设
41 5月29日 张弛 200 0172747  
累计 206469    
捐赠支出明细 
序号 日期 拨付对象及用途 金额(元) 备注
1 5月4日 潘慧键 2000  
2 5月4日 黄元红 300  
3 5月6日 92138部队信息化建设 28500 定向
4 5月20日 吴国朝 3000  
5 5月20日 徐蕊 7000 其中定向捐赠2000元
6 5月22日 杨洪君 3000  
7 5月30日 常州市新闸中心小学 20000 定向
累计 63800  
 
备注:本明细不含针对尼泊尔(西藏)地震、杨俊、沈成金木三笔定向捐赠收支情况。
 
苏公网安备32041102000483号  网站标识码:3204000036  苏ICP备05003616号-2