您的位置:首页 >> 信息公开 >> 捐款公告 >> 内容
2016年常州市红十字会日常捐赠收支明细(1月)
发布日期:2016-02-03  来源:红十字会  浏览次数:  字号:〖
捐赠收入明细 
序号 日期 捐赠人 金额(元) 收据号 备注
1 1月5日 赵建平念佛小组同修 10000 172927  
2 1月13日 常州广播电视台 10200 172928 定向:广电爱心公益基金
3 1月13日 常州广播电视台 2237.99 172929 定向:广电爱心公益基金
4 1月15日 常州市糖糖母婴服务中心 2670 172930 定向:pku关怀基金
5 1月21日 孙芳娟 200 172931  
6 1月21日 包丽佳 800 172932  
7 1月21日 黎媛君 50 172933  
8 1月21日 单信 656 172934  
9 1月21日 都春燕 100 172935  
10 1月26日 夏玮 100 172936  
11 1月25日 陈蕾 480 172937 定向:光华学校
12 1月25日 周文辉 934 172938 定向:光华学校
13 1月25日 杨清清 25 172939 定向:光华学校
14 1月25日 吴爱娟 520 172940 定向:光华学校
15 1月25日 云霞 500 172941 定向:光华学校
16 1月25日 王珍 295 172942 定向:光华学校
17 1月25日 傅海燕 75 172943  
18 1月27日 潘银婷 318 172944  
19 1月27日 王玥 916 172946  
20 1月28日 耿群志 1012 172947  
21 1月28日 嵇文佳 900 172948  
22 1月28日 谢春华 1018 172949  
23 1月28日 黄妍 35 172950  
24 1月27日 李佳维 920 172951  
25 1月28日 姜明红 1011 172952  
26 1月28日 高牟烨 735 172953  
27 1月28日 吴蕾 55 172954  
28 1月28日 张津 275 172955  
29 1月28日 刘洪艳 150 172956  
30 1月28日 李娜 698 172957  
31 1月28日 甘蓓 1015 172958  
32 1月28日 米凌茹 489 172959  
33 1月29日 骆云 100 172960  
34 1月29日 杨娟 370 172961 定向:光华学校
35 1月29日 吴秋岳 1100 172962  
36 1月29日 邵佳丽 15 172963  
37 1月29日 许嫣娜 1021 172965  
38 1月29日 包晓琦 818 172966  
39 1月29日 杜英姿 1011 172967  
40 1月29日 张艳 222 172968  
41 1月29日 刘花 1000 172969  
42 1月29日 蒋虹 300 172970  
43 1月29日 王婉璆 462 172971  
44 1月29日 周继红 2500 172972  
45 1月29日 戚秋月 258 172973  
46 1月29日 黄翠 596 172974  
47 1月29日 许颖斐 232 172975  
48 1月30日 陈颖 500 172977  
    累计 49894.99    
           
捐赠支出明细 
序号 日期 拨付对象及用途 金额(元) 备注
1 1月4日 友爱团慰问白血病家庭 3000 寒邨基金
2 1月4日 陈希医疗救助 3000  
3 1月10日 友爱团活动经费 1953.8 寒邨基金
4 1月11日 赵忠敏家庭救助 3000  
5 1月13日 陆苟大家庭救助 3000  
6 1月13日 救助PUK患儿黄一斌 5000 PUK关怀基金
7 1月18日 北大街困难群众慰问 25000  
8 1月20日 谭红锋医疗救助 3000  
9 1月21日 蒋顺美医疗救助 500  
10 1月23日 慰问钟楼区困难群众 20000 仁爱医院“星基金”
11 1月28日 张市长慰问钟楼区困难群众 3000  
12 1月29日 王寒艳家庭救助 3000  
13 1月29日 朱秋明家庭救助 3000  
  累计 76453.8  
 
苏公网安备32041102000483号  网站标识码:3204000036  苏ICP备05003616号-2