您的位置:首页 >> 信息公开 >> 捐款公告 >> 内容
2016年常州市红十字会日常捐赠收支明细(3月)
发布日期:2016-04-05  来源:红十字会  浏览次数:  字号:〖
捐赠收入明细 
序号 日期 捐赠人 金额(元) 收据号 备注
1 3月2日 常州老蒋网络信息有限公司 20000 173085 定向:常州广电爱心公益基金
2 3月2日 薛先生 800 173086  
3 3月2日 关爱撰稿人 800 173088  
4 3月2日 王霞萍 318 173089  
5 3月7日 虞秀珍 600 173090  
6 3月7日 常州智超化学有限公司 10000 173091 定向:天爱儿童康复中心
7 3月10日 徐珀 410 0173092 定向:友爱团白血病关爱基金
8 3月10日 胡美雯 650 0173093 定向:友爱团白血病关爱基金
9 3月10日 张毅 955 0173094 定向:友爱团白血病关爱基金
10 3月10日 范庆庆 570 0173095 定向:友爱团白血病关爱基金
11 3月10日 周莲 415 0173096 定向:友爱团白血病关爱基金
12 3月14日 刘先生 600 0173097  
13 3月23日 80届武高校友和社会爱心人士 41450 0173098 定向:“爱心接力”专项基金
14 3月23日 90届武高校友和社会爱心人士 264484 0173099 定向:“爱心接力”专项基金
15 3月23日 90届武高校友和社会爱心人士 416 0173100 定向:“爱心接力”专项基金
16 3月23日 常州中吴网传媒有限公司 41735 0173001 定向:“爱心接力”专项基金
17 3月23日 常州经济广播热线听友 64076 0173002 定向:“爱心接力”专项基金
18 3月28日 丁国平 500 0173003 定向:“爱心接力”专项基金
19 3月28日 ATRIUM BUYING CORPORATION 28283.67 0173004 定向:贵州开阳一中学生
20 3月28日 ATRIUM BUYING CORPORATION 116.33 0173007 定向:贵州开阳一中学生
21 3月29日 蒋娴 3000 0173006  
22 3月29日 刘建毅 200 0173007  
23 3月29 韩蒋杰 1000 0173008  
累计 481379    
捐赠支出明细 
序号 日期 拨付对象及用途 金额(元) 备注
1 3月1日 丁雪家庭救助 1100 定向
2 3月1日 刘来娣家庭救助 4090 定向
3 3月4日 陈希医疗救助 18400 友爱团白血病关爱基金
4 3月4日 光华学校助学金 3854 定向
5 3月7日 汇缴江苏省红十字会台湾地震捐款 3300 定向
6 3月8日 春风艾滋病防治服务中心活动经费 30000 寒邨基金
7 3月10日 章骏医疗救助 1000  
8 3月29日 张焕辰临时救助 300  
9 3月29日 张谋书临时救助 300  
10 3月29日 贵州开阳一中20名学生助学金 28400 定向
  累计 90744  
 
苏公网安备32041102000483号  网站标识码:3204000036  苏ICP备05003616号-2