您的位置:首页 >> 信息公开 >> 捐款公告 >> 内容
全市红十字会系统定向新冠疫情防控捐款支出公告(一)
发布日期:2020-02-12  来源:红十字会  浏览次数:  字号:〖

全市红十字会系统定向新冠疫情防控捐款支出公告(一)
(截至2020年2月12日)

单位 汇缴市指挥部
(元)
转市三院定向捐款(元) 转区指挥部等其他相关单位(元) 直接转武汉相关单位(元) 汇缴省会定向武汉捐款(元) 小计(元)
市本级 7000000.00 317704.52 0 0.00 44076.60 7361781.12
溧阳 0.00 0.00 0.00 0.00 62632.67 62632.67
金坛 0.00 0.00 1260000.00 0.00 126749.00 1386749.00
武进 0.00 180000.00 17259197.23 43800.00 1171753.67 18654750.90
新北 0.00 500000.00 1080000.00 500000.00 673040.66 2753040.66
天宁 0.00 0.00 3023700.00 0.00 152309.31 3176009.31
钟楼 0.00 0.00 2891333.00 0.00 198550.00 3089883.00
小计 7000000.00 997704.52 25514230.23 543800.00 2429111.91 36484846.66
 
苏公网安备32041102000483号  网站标识码:3204000036  苏ICP备05003616号-2