您的位置:首页 >> 信息公开 >> 捐款公告 >> 内容
2021年常州市红十字会定向河南水灾接收捐款明细公告(7.22-7.24)
发布日期:2021-07-26  来源:红十字会  浏览次数:  字号:〖

2021年常州市红十字会定向河南水灾接收捐款明细公告(7.22-7.24) 
 
序号 日期 捐赠人 金额(元) 收据号 捐赠意向 捐赠方式
1 7月22日 市民 1000 00005787 河南水灾 现金
2 7月22日 4200001186202107228100648387 7.3 00005877 河南水灾 微信
3 7月22日 射阳周大干 1000 00005878 河南水灾 微信
4 7月22日 吴建平 1000 00005879 河南水灾 转账
5 7月22日 常州市聚商商贸有限公司 50000 00005818 河南水灾 现金
6 7月22日 张涛 10 00005880 河南水灾 微信
7 7月22日 4200001189202107222343103428张** 800 00005881 河南水灾 微信
8 7月22日 史发红 300 00005882 河南水灾 微信
9 7月22日 常州惠灵敦电气有限公司 10000 00005883 河南水灾 转账
10 7月22日 常州港航物流有限公司 5000 00005884 河南水灾 转账
11 7月22日 常州德瑞隆升贸易有限公司 50000 00005885 河南水灾 转账
12 7月23日 常蔬行善积德群 2000 00005886 河南水灾 微信
13 7月23日 爱心人士 2000 00005887 河南水灾 微信
14 7月23日 陈忠林全家 100 00005888 河南水灾 微信
15 7月23日 梅英全家 200 00005889 河南水灾 微信
16 7月24日 顾诗雨 1000 00005890 河南水灾 现金
17 7月23日 徐波全家 200 00005891 河南水灾 微信
18 7月23日 陈旭丹全家 200 00005892 河南水灾 微信
19 7月23日 严国平 100 00005893 河南水灾 微信
20 7月23日 陈晓明全家 100 00005894 河南水灾 微信
21 7月23日 周洁全家 100 00005895 河南水灾 微信
22 7月23日 陆荣俊魏燕全家 200 00005896 河南水灾 微信
23 7月23日 段云海 100 00005897 河南水灾 微信
24 7月23日 张雪英 100 00005898 河南水灾 微信
25 7月23日 杨国兴 100 00005899 河南水灾 微信
26 7月23日 戴永贞 100 00005900 河南水灾 微信
27 7月23日 季思彤 100 00005901 河南水灾 微信
28 7月23日 季思妤 100 00005902 河南水灾 微信
29 7月23日 杨凯 200 00005903 河南水灾 微信
30 7月23日 段铭彰 100 00005904 河南水灾 微信
31 7月23日 禅逸花务群 1000 00005905 河南水灾 微信
32 7月23日 张忠良 1000 00005906 河南水灾 微信
33 7月23日 葛健 100 00005907 河南水灾 微信
34 7月23日 吴钰涵 2000 00005908 河南水灾 现金
35 7月23日 段云海 100 00005909 河南水灾 微信
36 7月23日 刘强全家 200 00005910 河南水灾 微信
37 7月23日 段小元 100 00005911 河南水灾 微信
38 7月23日 常州市博尔塑胶制品有限公司全体员工 20000 00005912 河南水灾 现金
39 7月23日 王幼文 500 00005913 河南水灾 微信
40 7月23日 尚思琦 500 00005914 河南水灾 微信
41 7月23日 4200001194202107238379392688茅** 100 00005915 河南水灾 微信
42 7月23日 施俊杰 1000 00005916 河南水灾 支付宝
43 7月23日 袁生大 100 00005917 河南水灾 支付宝
44 7月23日 **颖 100 00005918 河南水灾 支付宝
45 7月23日 4200001199202107234775382935澈** 2.03 00005919 河南水灾 微信
46 7月23日 常州苏盛门诊部 3968 00005920 河南水灾 微信
47 7月23日 常州纺织服装职业技术学院人文学院团委 4704.67 00005924 河南水灾 支付宝
48 7月23日 包璐华 100 00005921 河南水灾 现金
49 7月23日 周琳珊 100 00005922 河南水灾 现金
50 7月23日 张序 100 00005923 河南水灾 现金
51 7月24日 牛光裕 10000 00005934 河南水灾 微信
52 7月24日 房怡岑 500 00005935 河南水灾 现金
53 7月24日 嘉拓健康科技(常州)有限公司 1000 00005936 河南水灾 现金
54 7月24日 江苏峰工电气科技有限公司 10000 00005937 河南水灾 转账
55 7月24日 常州奕楠装饰材料有限公司 200 00005938 河南水灾 转账
56 7月24日 常州振元汽修有限公司 5000 00005939 河南水灾 转账
57 7月24日 常州市凌家塘飞跃瓜子批发商行 1000 00005940 河南水灾 转账
58 7月24日 常州驰科光电科技有限公司 1000 00005941 河南水灾 转账
59 7月24日 常州市中淘家居用品有限公司 20000 00005942 河南水灾 转账
60 7月24日 常州恒盾机械科技有限公司 10000 00005943 河南水灾 转账
61 7月24日 常州硕凯纺织有限公司 10000 00005944 河南水灾 转账
62 7月24日 常州友好速递有限公司 5000 00005945 河南水灾 转账
63 7月24日 常州文禾文化传媒有限公司 500 00005946 河南水灾 转账
64 7月24日 常州优医医药科技有限公司 1000 00005947 河南水灾 转账
65 7月24日 钟楼区邹区恒味休闲食品商行 200 00005948 河南水灾 转账
66 7月24日 钟楼区五星上引烟酒商行 200 00005949 河南水灾 转账
67 7月24日 常州市怀德名园壹号餐饮有限公司 500 00005950 河南水灾 转账
68 7月24日 常州恒润化工有限公司 2000 00005951 河南水灾 转账
69 7月24日 江苏互帮纺织科技有限公司 5000 00005952 河南水灾 转账
70 7月24日 秦传绪 990.81 00005953 河南水灾 转账
71 7月24日 常州迪朔达纺织品有限公司 3000 00005954 河南水灾 转账
72 7月24日 常州正大正元名饮贸易有限公司 1000 00005955 河南水灾 转账
73 7月24日 江苏鸿亨德建设工程有限公司 2000 00005956 河南水灾 转账
74 7月24日 武进区嘉泽吕甜甜花卉园艺经营部 1000 00005957 河南水灾 转账
75 7月24日 常州天皓文化传媒有限公司 500 00005958 河南水灾 转账
76 7月24日 常州新力蓝照片科技有限公司 1000 00005959 河南水灾 转账
77 7月24日 常州龙多达自动化科技有限公司 1000 00005960 河南水灾 转账
78 7月24日 智睿机电设备(常州)有限公司 1000 00005961 河南水灾 转账
79 7月24日 常州市普众大药房有限公司 1000 00005963 河南水灾 转账
80 7月24日 常州冉达国际贸易有限公司 5000 00005964 河南水灾 转账
81 7月24日 江苏驰隆环境科技有限公司 1000 00005966 河南水灾 转账
82 7月24日 常州兆洋环保新材料科技有限公司 1000 00005967 河南水灾 转账
83 7月24日 北京市中伦文德(常州)律师事务所 1000 00005968 河南水灾 转账
84 7月24日 甄红转 1000 00005969 河南水灾 转账
85 7月24日 江苏大展电缆附件科技有限公司 5000 00005970 河南水灾 转账
86 7月24日 常州市恩斯凯轴承有限公司 1000 00005971 河南水灾 转账
87 7月24日 江苏隆飞塑业科技有限公司 5000 00005972 河南水灾 转账
88 7月24日 江苏科豪信息科技有限公司 20000 00005974 河南水灾 转账
89 7月24日 黄秀刚 1000 00005975 河南水灾 转账
90 7月24日 中铭智能科技(江苏)有限公司 3000 00005976 河南水灾 转账
91 7月24日 常州鲁能光电科技有限公司 1000 00005977 河南水灾 转账
92 7月24日 山东霖霏国际物流有限公司 1000 00005979 河南水灾 转账
93 7月24日 常州德临机械设备有限公司 20650 00005980 河南水灾 转账
94 7月24日 新北区薛家鲁泰机械厂 500 00005981 河南水灾 转账
95 7月24日 王晓红 200 00005982 河南水灾 转账
96 7月24日 常州纺织服装职业技术学院 红** 100 00005983 河南水灾 微信
97 7月24日 吴桐 500 00005973 河南水灾 微信
98 7月24日 常州外国语中学姜泽优 1000 00005985 河南水灾 微信
99 7月24日 420000116920210723221606395A** 1 00005986 河南水灾 微信
100 7月24日 4200001188202107238708474801A** 100 00005987 河南水灾 微信
101 7月24日 常州外国语中学九12夏凡成 100 00005989 河南水灾 微信
102 7月24日 4200001196202107232327281882油** 200 00005990 河南水灾 微信
103 7月24日  常州纺织服装职业技术学院 红** 50 00005991 河南水灾 微信
104 7月24日 4200001166202107231009145998陈** 100 00005992 河南水灾 微信
105 7月24日 常州外国语中学九12童话 500 00005993 河南水灾 微信
106 7月24日 常州市龙城小学 童遥 500 00005994 河南水灾 微信
107 7月24日 常州外国语中学九12潘骞 200 00005995 河南水灾 微信
108 7月24日 4200001188202107243599308887百** 100 00005996 河南水灾 微信
109 7月24日 420000117402107242976280466沈** 200 00005997 河南水灾 微信
110 7月24日 4200001183202107244713614402茶** 100 00005998 河南水灾 微信
111 7月24日 4200001191202107240009789849巢** 200 00005999 河南水灾 微信
112 7月24日 4200001176202107244395053484一** 200 00006001 河南水灾 微信
113 7月24日 4200001192202107244382771031A** 100 00006002 河南水灾 微信
114 7月24日 4200001186202107241473205450** 100 00006003 河南水灾 微信
115 7月24日 陈卉全家 500 00006004 河南水灾 微信
116 7月24日 4200001158202107241164987586王** 200 00006005 河南水灾 微信
117 7月24日 鼎俊商贸 200 00006006 河南水灾 微信
118 7月24日 4200001183202107245830149443周** 200 00006007 河南水灾 微信
119 7月24日 42000012022021072400907503370费** 200 00006008 河南水灾 微信
120 7月24日 420000118620210724127278052淡** 200 00006009 河南水灾 微信
121 7月24日 4200001198202107248066005771鼎** 200 00006010 河南水灾 微信
122 7月24日 4200001149202107246103221620红** 200 00006011 河南水灾 微信
123 7月24日 4200001173202107244331247525贵** 200 00006012 河南水灾 微信
124 7月24日 高铭 600 00006013 河南水灾 现金
125 7月24日 4200001156202107240495090472陈** 200 00006014 河南水灾 微信
累计 332183.81      
捐赠方式:

常州市红十字会

地址:常州市健身路33号

捐赠热线:0519-86800109

捐赠账户:常州市红十字会

人民币开户银行:建设银行常州分行

人民币捐赠账号:32001628636052505883

外币开户银行:中国银行常州分行

外币捐赠账号:497558228094 

◆按国家有关规定:尊重捐赠人意愿,捐赠分定向捐赠和非定向捐赠两种形式,定向捐赠是捐赠人为指定的特定对象进行捐赠和资助的行为;非定向捐赠是捐赠人不指定特定对象,由捐赠接受机构专项用于抢险救灾、抚危帮困、突发事件等人道救助事业。市红十字会接受的所有捐赠将按年度向理事会报告,并接受专业机构审计。

◆银行转账或网上捐赠如有特殊要求,请于7个工作日内与工作人员进行联系。

 
苏公网安备32041102000483号  网站标识码:3204000036  苏ICP备05003616号-2