您的位置:首页 >> 信息公开 >> 捐款公告 >> 内容
2021年常州市红十字会日常捐赠收支明细公告(12月)
发布日期:2022-01-11  来源:红十字会  浏览次数:  字号:〖

2021年常州市红十字会日常捐赠收支明细公告(12月)

捐赠收入明细 
序号 日期 捐赠人 金额(元) 收据号 捐赠意向 捐赠方式
1 2021年12月1日 `4200001313202112010558907784 1.00 00079764 备灾救助 微信
2 2021年12月1日 `4200001306202112016128591797 1.00 00079765 备灾救助 微信
3 2021年12月1日 `4200001186202112018662099681 1.00 00079766 备灾救助 微信
4 2021年12月2日 `4200001175202112025407733356 200.00 00079767 备灾救助 微信
5 2021年12月2日 `4200001179202112026303541135 2.00 00079768 备灾救助 微信
6 2021年12月3日 `4200001178202112038886229793 1.00 00079769 备灾救助 微信
7 2021年12月3日 `4200001303202112039789614998 1.00 00079770 备灾救助 微信
8 2021年12月3日 `4200001306202112038583669086 1.00 00079771 备灾救助 微信
9 2021年12月4日 `4200001193202112045678542292 1.00 00079772 备灾救助 微信
10 2021年12月4日 `4200001199202112049534358153 2.00 00079773 备灾救助 微信
11 2021年12月5日 `4200001186202112057515048930 1.00 00079774 备灾救助 微信
12 2021年12月6日 `4200001327202112063380795215 1.00 00079775 备灾救助 微信
13 2021年12月6日 `4200001330202112066574999362 1.00 00079776 备灾救助 微信
14 2021年12月7日 `4200001200202112078560116091 1.00 00079777 备灾救助 微信
15 2021年12月7日 `4200001304202112071222223054 1.00 00079778 备灾救助 微信
16 2021年12月7日 `4200001335202112071095558988 1.00 00079779 备灾救助 微信
17 2021年12月7日 `4200001338202112071098115608 1.00 00079780 备灾救助 微信
18 2021年12月7日 `4200001338202112078806358533 1.00 00079781 备灾救助 微信
19 2021年12月8日 `4200001300202112087123878929 1.00 00079782 备灾救助 微信
20 2021年12月8日 `4200001322202112080960209616 1.00 00079783 备灾救助 微信
21 2021年12月9日 `4200001297202112098781087012 1.00 00079784 备灾救助 微信
22 2021年12月9日 `4200001310202112097565232199 1.00 00079785 备灾救助 微信
23 2021年12月9日 `4200001314202112090212155129 1.00 00079786 备灾救助 微信
24 2021年12月10日 `4200001347202112108797699873 1.00 00079787 备灾救助 微信
25 2021年12月10日 `4200001347202112105737509735 1.00 00079788 备灾救助 微信
26 2021年12月11日 `4200001329202112116455123844 1.00 00079789 备灾救助 微信
27 2021年12月11日 `4200001345202112113452307153 1.00 00079790 备灾救助 微信
28 2021年12月12日 `4200001318202112121482440989 2.00 00079791 备灾救助 微信
29 2021年12月12日 `4200001344202112128640811165 2.00 00079792 备灾救助 微信
30 2021年12月12日 `4200001314202112128293276613 1.00 00079794 备灾救助 微信
31 2021年12月13日 `4200001306202112132023969445 1.00 00079795 备灾救助 微信
32 2021年12月15日 `4200001301202112159732788201(马天瑞) 1.00 00079796 备灾救助 微信
33 2021年12月16日 `4200001344202112166411294820 88.00 00079825 备灾救助 微信
34 2021年12月19日 `4200001316202112194763647032 1.00 00079826 备灾救助 微信
35 2021年12月21日 `4200001300202112216446235791 1.00 00079838 备灾救助 微信
36 2021年12月22日 `4200001337202112222559384218 35.00 00079867 备灾救助 微信
37 2021年12月23日 `4200001336202112231922548889 100.00 00079868 备灾救助 微信
38 2021年12月24日 `4200001325202112246968030625 2.00 00079841 备灾救助 微信
39 2021年12月24日 `4200001309202112243496017508 1.00 00079842 备灾救助 微信
40 2021年12月25日 `4200001303202112253853965007 1.00 00079843 备灾救助 微信
41 2021年12月25日 `4200001342202112257586520244 1.00 00079851 备灾救助 微信
42 2021年12月25日 `4200001331202112257994051382 60.00 00079845 备灾救助 微信
43 2021年12月27日 `4200001304202112276931331057 1.00 00079846 备灾救助 微信
44 2021年12月28日 `4200001313202112280469223630 1.00 00079856 备灾救助 微信
45 2021年12月28日 `4200001304202112286432055944 1.00 00079857 备灾救助 微信
46 2021年12月28日 `4200001316202112281109757800 1.00 00079858 备灾救助 微信
47 2021年12月28日 `4200001331202112282987379461 1.00 00079859 备灾救助 微信
48 2021年12月29日 `4200001320202112298150610252 1.00 00079860 备灾救助 微信
49 2021年12月29日 `4200001307202112294358525451(李新明) 1,000.00 00079855 定向西安疫情防护救治 微信
50 2021年12月30日 `4200001298202112307434667546 1.00 00079865 备灾救助 微信
51 2021年12月31日 `4200001330202112318300568358 1.00 00079866 备灾救助 微信
52 2021年11月28日 46381090094112052696295 38.00 00079805 备灾救助 支付宝
53 2021年11月29日 46381716810222732507206 38.00 00079806 备灾救助 支付宝
54 2021年12月3日 `46384948247702205849647 130.00 00079797 备灾救助 支付宝
55 2021年12月5日 `46387149058632697908013 0.01 00079798 备灾救助 支付宝
56 2021年12月7日 `46388614242332486327286 1.00 00079799 备灾救助 支付宝
57 2021年12月7日 `46388696812912409185292 38.00 00079800 备灾救助 支付宝
58 2021年12月11日 `46391527836522297962969 38.00 00079801 备灾救助 支付宝
59 2021年12月11日 `46392249921732596183961 38.00 00079802 备灾救助 支付宝
60 2021年12月12日 `46392431840122970495072 38.00 00079803 备灾救助 支付宝
61 2021年12月18日 46398374476632762409100 38.00 00079827 备灾救助 支付宝
62 2021年12月19日 46399294299222718083544 298.00 00079828 备灾救助 支付宝
63 2021年12月20日 46399311608532485224353 38.00 00079829 备灾救助 支付宝
64 2021年12月20日 46399322172222718083544 1268.00 00079830 备灾救助 支付宝
65 2021年12月20日 46399372171422316580906 288.00 00079831 备灾救助 支付宝
66 2021年12月20日 46400052310132418810590 38.00 00079847 备灾救助 支付宝
67 2021年12月21日 46400872431902097263943 38.00 00079848 备灾救助 支付宝
68 2021年12月25日 46403955251012921397851 1.00 00079849 备灾救助 支付宝
69 2021年12月27日 46406025333602246111520 20.00 00079850 备灾救助 支付宝
70 2021年12月29日 46407375788142252298584 1.00 00079861 备灾救助 支付宝
71 2021年11月29日 杨扣汾 0.05 00079821 备灾救助 银行转账
72 2021年11月30日 殷伟锋 0.10 00079822 备灾救助 银行转账
73 2021年12月1日 殷伟锋 0.10 00079862 备灾救助 银行转账
74 2021年11月27日 周剑波 1.00 00079759 备灾救助 银行转账
75 2021年12月15日 江苏省红十字会 56,826.17 系统内 定向博爱光明行项目 银行转账
76 2021年12月15日 江苏省红十字会 311,786.05 系统内 定向博爱光明行项目 银行转账
77 2021年12月15日 上海五方和实业有限公司 265,392.00 00079824 定向“三献”救助基金 银行转账
78 2021年12月16日 常州市武进区红十字会 10,000.00 系统内 定向常州疫情防护救治 银行转账
79 2021年12月17日 南京元嘉信息技术有限公司 370,000.00 00079834 定向“三献”救助基金 银行转账
80 2021年12月18日 杨晨 5.00 00079833 备灾救助 银行转账
81 2021年12月21日 苏宁公益-常州“博爱青春”暑期志愿服务项目捐款(282笔) 3,910.25 00079835 定向常州“博爱青春”暑期志愿服务 银行转账
82 2021年12月21日 周钰 200.00 00079852 备灾救助 银行转账
83 2021年12月28日 储锦方 1,000.00 00079853 备灾救助 银行转账
84 2021年12月28日 妙音 1,000.00 00079837 备灾救助 现金
85 2021年12月13日 袁宁宁 1,000.00 00079763 备灾救助 现金
累计   1,025,040.73 其中非定向捐赠6126.26元
序号 日期 拨付对象及用途 金额(元) 备注
1 12月9日 机电学校接收恒力液压定向捐赠款 84000 定向捐赠
2 12月8日 支持天宁区工二社区博爱家园建设 50000 人道基金
3 12月8日 拨付博爱光明行二期款 60000 省拨款
4 12月8日 秋彤护养中心采购洗澡椅 5850 江南公益基金
5 12月8日 支持军分区建设 40000 非定向捐赠
6 12月15日 天爱儿童康复中心(定向捐赠) 50 定向捐赠
7 12月21日 唐王村帮促支持资金(江南公益基金) 100000 江南公益基金
合计 339900  
捐赠方式:

常州市红十字会

地址:常州市健身路33号

捐赠热线:0519-86800109

捐赠账户:常州市红十字会

人民币开户银行:建设银行常州分行

人民币捐赠账号:32001628636052505883

外币开户银行:中国银行常州分行

外币捐赠账号:497558228094 

◆按国家有关规定:尊重捐赠人意愿,捐赠分定向捐赠和非定向捐赠两种形式,定向捐赠是捐赠人为指定的特定对象进行捐赠和资助的行为;非定向捐赠是捐赠人不指定特定对象,由捐赠接受机构专项用于抢险救灾、扶危济困、突发事件等人道救助事业。市红十字会接受的所有捐赠将按年度向理事会报告,并接受专业机构审计。

◆银行转账或网上捐赠如有特殊要求,请于7个工作日内与工作人员进行联系。

 
苏公网安备32041102000483号  网站标识码:3204000036  苏ICP备05003616号-2